| Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Женевьева | 2600 | 2400-3500 | 600 | 56 320 |
| Флоридус | 2580 | 3500*1200 | 550 | 56 210 |
| Феррари | 2580 | 1800-3000 | 600 | 56 540 |
| Ясмина | 2410 | 1000-1200 | 600 | 58 080 |
| Франк | 2500 | 1800-3000 | 300 | 51 150 |
| Фигаро | 2490 | 1000-1800 | 600 | 42 460 |
| Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | 36 960 |
| Гуммигут | 2450 | 2400-3500 | 600 | 49 170 |
| Эвилин | 2700 | 1000-1800 | 600 | 70 510 |
| Каталония | 2570 | 2400-3500 | 600 | 48 950 |
| Терра | 2630 | 1800-3000 | 600 | 48 840 |
| Алла | 2510 | 1800-2400 | 600 | 51 920 |
| Твикс | 2460 | 1000-1800 | 600 | 59 510 |
| Баден | 2460 | 1000-1800 | 600 | 51 480 |
| Диана | 2600 | 3500-6000 | 600 | 64 020 |
| Мелания | 2500 | 1800-3000 | 600 | 55 880 |
| Олово | 2580 | 1000-1800 | 600 | 47 740 |
| Пекин | 2680 | 1800-3000 | 600 | 48 180 |
| Валерия | 2700 | 3500-6000 | 600 | 48 180 |
| Хеад | 2540 | 1000-1800 | 600 | 53 020 |
| Милан | 2650 | 3000-3500 | 600 | 51 040 |
| Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 46 530 |
| Япония | 2400 | 3400 | 800 | 38 940 |
| Венеция | 2580 | 2400-3500 | 600 | 52 030 |
| Филиппины | 2500 | 2400-3500 | 600 | 46 640 |
| Седан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 45 980 |
| Фиджи | 2540 | 2400-3500 | 600 | 58 080 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.
Что входит в цену
за погонный метр?