Использование натурального дерева в интерьере помогает создать невероятно комфортную обстановку. Древесный материал отличается благородством и экологичностью. Отлично гармонирует с любым стилевым направлением. Дверные системы из дерева отличаются долговечностью, справляются с нагрузками. Реализуем двери-купе из ЛДСП, которые можно использовать в качестве межкомнатных дверей или же для гардеробной. Используемые материалы и фурнитура характеризуются устойчивостью к механических и любым другим нагрузкам. Поможем подобрать подходящую модификацию, чтобы дверь идеально вписалась в интерьер.
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 39 600 |
Карина | 2500 | 2400-3500 | 600 | 52 400 |
Мирослава | 2490 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
Серена | 2600 | 1800-3000 | 600 | 48 700 |
Танзания | 2620 | 1000-1800 | 600 | 57 400 |
Алания | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 800 |
Сапфир | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 100 |
Гавань | 2460 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Сердолик | 2500 | 1000-1800 | 600 | 49 280 |
Маргарита | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
Гагры | 2560 | 2400-3500 | 600 | 56 100 |
Греция | 2650 | 2400-3500 | 600 | 57 800 |
Орхидея | 2570 | 1800-3000 | 600 | 47 000 |
Сангрия | 2550 | 2400-3500 | 600 | 46 900 |
Гвинея | 2400 | 1800-3000 | 600 | 52 100 |
Лима | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Черногория | 2600 | 2400-3500 | 600 | 45 200 |
Мадагаскар | 2550 | 1000-1800 | 600 | 46 200 |
Верона | 2650 | 1000-1800 | 600 | 68 400 |
Лидия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Япония | 2400 | 3400 | 800 | 39 300 |
Вуаль | 2500 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Розовое кружево | 2650 | 2400-3500 | 600 | 42 800 |
Абу-Даби | 2450 | 2400-3500 | 600 | 52 400 |
Стефания | 2500 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
Лилиана | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Мелисса | 2400 | 1000-1800 | 600 | 58 600 |
Монреаль | 2610 | 1800-3000 | 600 | 52 500 |
Джорджия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Диана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 43 500 |
Патриция | 2400 | 1800-3000 | 600 | 50 100 |
Эста | 2500 | 2400-3500 | 600 | 48 000 |
Шакира | 2560 | 1800-3000 | 600 | 58 400 |
Моника | 2580 | 1800-3000 | 600 | 56 400 |
Лазурит | 2650 | 1800-3000 | 600 | 42 100 |
Остров | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Алтай | 2500 | 1000-1800 | 600 | 68 000 |
Брест | 2640 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Прага | 2540 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
Фуксия | 2450 | 3000 | 600 | 34 300 |
Эфиопия | 2430 | 1000-1800 | 600 | 53 500 |
Ольбия | 2600 | 1800-3000 | 600 | 46 300 |
Веста | 2450 | 2700 | 500 | 35 500 |
Гуммигут | 2450 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Атланта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
Тель-Авив | 2560 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Нью-Йорк | 2460 | 1000-1800 | 600 | 55 200 |
Офелия | 2570 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Цюрих | 2610 | 1000-1800 | 600 | 44 100 |
Сахара | 2500 | 1800-3000 | 600 | 46 800 |
Гранит | 2450 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Охра | 2400 | 1800-3000 | 600 | 68 900 |
Примула | 2480 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Тициан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Теона | 2450 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Елизавета | 2490 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
Марокко | 2560 | 2400-3500 | 600 | 56 200 |
Ребекка | 2600 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Джерси | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Болгария | 2500 | 1000-1800 | 600 | 48 500 |
Милана | 2500 | 1000-1800 | 600 | 33 600 |
Есения | 2500 | 2400-3500 | 600 | 49 650 |
Индиго | 2420 | 1000-1800 | 600 | 57 500 |
Хельсинки | 2610 | 1000-1800 | 600 | 57 600 |
Порт-Луи | 2600 | 2800 | 600 | 39 800 |
Калерия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
Скарлет | 2480 | 1800-3000 | 600 | 57 100 |
Бейрут | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Седан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 46 500 |
Руфина | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
Гроза | 2540 | 3200 | 600 | 32 300 |
Тристан | 2400 | 2400-3500 | 600 | 58 100 |
Фиджи | 2540 | 2400-3500 | 600 | 58 600 |
Сабрина | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Позитано | 2610 | 1800-3000 | 600 | 60 100 |
Феодосия | 2680 | 1800-3000 | 600 | 61 000 |
Тамила | 2580 | 1000-1800 | 600 | 56 500 |
Мальта | 2450 | 1000-1800 | 600 | 52 600 |
Лиана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 42 800 |
Крит | 2400 | 2400-3500 | 600 | 57 400 |
Кардинал | 2560 | 1800-3000 | 600 | 48 100 |
Сати | 2570 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
Симона | 2570 | 1000-1800 | 600 | 50 500 |
Юнона | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Зарина | 2500 | 2100*1900 | 600 | 58 600 |
Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 57 900 |
Тунис | 2650 | 2400-3500 | 600 | 50 200 |
Германия | 2300 | 1000-1800 | 600 | 55 200 |
Словения | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Розовый перламутр | 2640 | 2200 | 650 | 42 900 |
Гармония | 2560 | 1800-3000 | 600 | 65 400 |
Ясмина | 2410 | 1000-1800 | 600 | 46 200 |
Мандарин | 2380 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Авантаж | 2390 | 1000-1800 | 600 | 56 400 |
Джеральдин | 2600 | 2400-3500 | 600 | 52 900 |
Стокгольм | 2570 | 1800-3000 | 600 | 41 500 |
Шарлотта | 2570 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Кедр | 2400 | 1800-3000 | 600 | 49 900 |
Лада | 2550 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Анкара | 2590 | 2400-3500 | 600 | 46 900 |
Флоренция | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 600 |
Барселона | 3200 | 1800-3000 | 600 | 51 200 |
Афина | 2600 | 2400-3500 | 600 | 40 200 |
Людмила | 2600 | 2400-3500 | 600 | 38 600 |
Циан | 2400 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Майотта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Гранта | 2650 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Алсу | 2460 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
Ясень | 2560 | 1800-3000 | 600 | 56 100 |
Люсия | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 700 |
Шафран | 2560 | 1800-3000 | 600 | 68 000 |
Бронза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 50 100 |
Ольха | 2480 | 1000-1800 | 600 | 52 600 |
Агат | 2450 | 1800-3000 | 600 | 59 800 |
Хорватия | 2480 | 2400-3500 | 600 | 42 500 |
Дамаск | 2580 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 47 500 |
Сингапур | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Николь | 2600 | 1000-1800 | 600 | 36 900 |
Топаз | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Речной перламутр | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Ниагара | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Медиум | 2450 | 1800-3000 | 600 | 50 200 |
Сорренто | 2600 | 1000-1800 | 600 | 50 100 |
Алеста | 2580 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Осло | 2500 | 1000-1800 | 600 | 54 200 |
Турция | 2500 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 46 900 |
Терракот | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 400 |
Олово | 2580 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
Кения | 2600 | 2400-3500 | 600 | 57 900 |
Сальма | 2600 | 1000-1800 | 600 | 52 300 |
Кёльн | 2590 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Шанхай | 2640 | 1000-1800 | 600 | 43 500 |
Афины | 2680 | 1800-3000 | 600 | 63 800 |
Жако | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Анталия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 61 900 |
Светислава | 2500 | 1000-1800 | 600 | 56 300 |
Бисмарк | 2620 | 1800-3000 | 600 | 43 600 |
Брюссель | 2550 | 1800-3000 | 600 | 72 100 |
Лазурный берег | 2550 | 1000-1800 | 600 | 57 300 |
Дубай | 2200 | 1000-1800 | 600 | 52 000 |
Дарья | 2550 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
Хургада | 2580 | 1800-3000 | 600 | 51 700 |
Ханой | 2580 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Стэлла | 2550 | 2400-3500 | 600 | 52 600 |
Румяна | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
Евгения | 2500 | 1800-3000 | 600 | 46 600 |
Баку | 2460 | 2000 | 600 | 44 100 |
Султан | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 46 300 |
Оксфорд | 2600 | 1000-1800 | 600 | 56 400 |
Алиса | 2450 | 1000-1800 | 600 | 56 500 |
Мумбаи | 2590 | 2800 | 600 | 36 200 |
Бургундия | 2550 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Евпатория | 2560 | 1000-1800 | 600 | 57 600 |
Селена | 2500 | 1900*1900 | 600 | 57 900 |
Ситец | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
Ибица | 2450 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Валерия | 2700 | 2400-3500 | 600 | 42 500 |
Сиена | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 500 |
Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | 37 300 |
Августа | 2600 | 2300 | 600 | 46 500 |
Мавритания | 2600 | 2400-3500 | 600 | 44 500 |
Словакия | 2450 | 1800-3000 | 600 | 52 600 |
Рига | 2640 | 1800-3000 | 600 | 58 600 |
Лаос | 2500 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 600 |
Жемчуг | 2650 | 1800-3000 | 600 | 48 500 |
Pink | 2600 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
Танго | 2540 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
Риана | 2560 | 1800-3000 | 600 | 53 100 |
Женева | 2640 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
Гамма | 2410 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Мьянма | 2500 | 1000-1800 | 600 | 54 500 |
Канны | 2640 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Челси | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 100 |
Наоми | 2650 | 3500-6000 | 600 | 59 000 |
Майа | 2570 | 1800 | 600 | 51 300 |
Фиеста | 2650 | 1000-1800 | 600 | 71 500 |
Адель | 2600 | 1800-3000 | 600 | 49 300 |
Маджента | 2510 | 1200*3000 | 600 | 53 900 |
Шелли | 2580 | 1800-3000 | 600 | 40 200 |
Спектр | 2560 | 2400-3500 | 600 | 46 500 |
Рим | 2550 | 1800-3000 | 600 | 62 400 |
Кристина | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 400 |
Феррари | 2580 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Амстердам | 2640 | 2400-3500 | 600 | 45 800 |
Люсьена | 2600 | 2400 | 550 | 47 500 |
Женевьева | 2600 | 2400-3500 | 600 | 56 900 |
Багамы | 2560 | 1000-1800 | 600 | 46 800 |
Тина | 2480 | 1000-1800 | 600 | 62 400 |
Сан-Марино | 2480 | 1000-1800 | 600 | 57 400 |
Жако 2 | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Ева | 2480 | 2400-3500 | 600 | 49 800 |
Рина | 2490 | 2400-3500 | 600 | 51 800 |
Сальвадор | 2600 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Арлекин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 33 600 |
Ванкувер | 2450 | 1800-3000 | 600 | 50 100 |
Лилия | 2480 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Финляндия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Доминика | 2650 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Неаполь | 2460 | 1800-3000 | 600 | 48 500 |
Туапсе | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 900 |
Аделина | 2600 | 1000-1800 | 600 | 49 200 |
Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Коста-Рика | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 500 |
Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 51 500 |
Тереза | 2600 | 3500-6000 | 600 | 47 500 |
Хургада 2 | 2650 | 1800-3000 | 600 | 45 200 |
Монако | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 200 |
Филиппины | 2500 | 2400-3500 | 600 | 46 700 |
Суринам | 2500 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 50 500 |
Эквадор | 2450 | 1800-3000 | 600 | 48 700 |
Чили | 2400 | 1000-1800 | 600 | 52 800 |
Уоллис 2 | 2600 | 1800-3000 | 600 | 46 800 |
Ницца | 2540 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Вена | 2500 | 1800-3000 | 600 | 69 800 |
Пекин | 2680 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
Саломея | 2500 | 1000-1800 | 600 | 52 400 |
Буэнос-Айрес | 2300 | 1000-1800 | 600 | 56 200 |
Регина | 2540 | 1800x1800 | 600 | 53 600 |
Ультрамарин | 2600 | 1200*3000 | 600 | 53 600 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.