Практичные и функциональные корпусные шкафы позволяют обновить интерьер и добавить в него больше комфорта и организованности. Благодаря им ваши вещи и принадлежности всегда будут храниться в одном месте, а в комнатах будет царить порядок. Реализуем современные корпусные шкафы, которые помогут организовать порядок в доме. Наша мебель характеризуется компактностью и надежностью. Отличается легкостью установки и долговечностью. Готовы помочь с выбором подходящей системы, чтобы в вашем доме всегда было уютно, комфортно и красиво.
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Симона | 2570 | 1000-1800 | 600 | 50 500 |
Мария | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 200 |
Крит | 2400 | 2400-3500 | 600 | 57 400 |
Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 600 |
Стефания | 2500 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
Неаполь | 2460 | 1800-3000 | 600 | 48 500 |
Гармония | 2560 | 1800-3000 | 600 | 65 400 |
Тристан | 2400 | 2400-3500 | 600 | 58 100 |
Нью-Йорк | 2460 | 1000-1800 | 600 | 55 200 |
Чили | 2400 | 1000-1800 | 600 | 52 800 |
Прайм | 2300 | 1800-3000 | 600 | 49 300 |
Тель-Авив | 2560 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Сорренто | 2600 | 1000-1800 | 600 | 50 100 |
Ольха | 2480 | 1000-1800 | 600 | 52 600 |
Адель | 2600 | 1800-3000 | 600 | 49 300 |
Кения | 2600 | 2400-3500 | 600 | 57 900 |
Ярослава | 2500 | 3000-3500 | 600 | 52 800 |
Хельсинки | 2610 | 1000-1800 | 600 | 57 600 |
Ибица | 2450 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Тамила | 2580 | 1000-1800 | 600 | 56 500 |
Кедр | 2400 | 1800-3000 | 600 | 49 900 |
Буэнос-Айрес | 2300 | 1000-1800 | 600 | 56 200 |
Ницца | 2540 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Осло | 2500 | 1000-1800 | 600 | 54 200 |
Сальма | 2600 | 1000-1800 | 600 | 52 300 |
Жако 2 | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 57 900 |
Кристина | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 400 |
Бейрут | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Дубай | 2200 | 1000-1800 | 600 | 52 000 |
Султан | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Тина | 2480 | 1000-1800 | 600 | 62 400 |
Мелисса | 2400 | 1000-1800 | 600 | 58 600 |
Рига | 2640 | 1800-3000 | 600 | 58 600 |
Флоренция | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 600 |
Гвинея | 2400 | 1800-3000 | 600 | 52 100 |
Прага | 2540 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
Юнона | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Есения | 2500 | 2400-3500 | 600 | 49 650 |
Мирослава | 2490 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
Дамаск | 2580 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Ханой | 2580 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Агат | 2450 | 1800-3000 | 600 | 59 800 |
Светислава | 2500 | 1000-1800 | 600 | 56 300 |
Коста-Рика | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 500 |
Циан | 2400 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Авантаж | 2390 | 1000-1800 | 600 | 56 400 |
Pink | 2600 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Гавань | 2460 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Сати | 2570 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
Зарина | 2500 | 2100*1900 | 600 | 58 600 |
Пекин | 2680 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
Монако | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 200 |
Вена | 2500 | 1800-3000 | 600 | 69 800 |
Сабрина | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Медиум | 2450 | 1800-3000 | 600 | 50 200 |
Абу-Даби | 2450 | 2400-3500 | 600 | 52 400 |
Ясень | 2560 | 1800-3000 | 600 | 56 100 |
Моника | 2580 | 1800-3000 | 600 | 56 400 |
Аделина | 2600 | 1000-1800 | 600 | 49 200 |
Турция | 2500 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Ребекка | 2600 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Гамма | 2410 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Елена | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Алтай | 2500 | 1000-1800 | 600 | 68 000 |
Верона | 2650 | 1000-1800 | 600 | 68 400 |
Алиса | 2450 | 1000-1800 | 600 | 56 500 |
Шарлотта | 2570 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Стэлла | 2550 | 2400-3500 | 600 | 52 600 |
Кардинал | 2560 | 1800-3000 | 600 | 48 100 |
Афины | 2680 | 1800-3000 | 600 | 63 800 |
Фиджи | 2540 | 2400-3500 | 600 | 58 600 |
Шанхай | 2640 | 1000-1800 | 600 | 43 500 |
Максимум | 2490 | 1000-1800 | 600 | 55 100 |
Ланиакея | 2500 | 2400-3500 | 600 | 53 600 |
Примула | 2480 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Мандарин | 2380 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Баку | 2460 | 2000 | 600 | 44 100 |
Гагры | 2560 | 2400-3500 | 600 | 56 100 |
Ванкувер | 2450 | 1800-3000 | 600 | 50 100 |
Марокко | 2560 | 2400-3500 | 600 | 56 200 |
Вуаль | 2500 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Алсу | 2460 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
Гранит | 2450 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Эфиопия | 2430 | 1000-1800 | 600 | 53 500 |
Болгария | 2500 | 1000-1800 | 600 | 48 500 |
Лима | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Евпатория | 2560 | 1000-1800 | 600 | 57 600 |
Джерси | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Охра | 2400 | 1800-3000 | 600 | 68 900 |
Монреаль | 2610 | 1800-3000 | 600 | 52 500 |
Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 51 500 |
Скарлет | 2480 | 1800-3000 | 600 | 57 100 |
Лилия | 2480 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Танзания | 2620 | 1000-1800 | 600 | 57 400 |
Сомали | 2610 | 2600*2900 | 600 | 63 500 |
Туапсе | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 900 |
Сан-Марино | 2480 | 1000-1800 | 600 | 57 400 |
Лада | 2550 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Саломея | 2500 | 1000-1800 | 600 | 52 400 |
Алеста | 2580 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Хургада | 2580 | 1800-3000 | 600 | 51 700 |
Позитано | 2610 | 1800-3000 | 600 | 60 100 |
Сингапур | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Рина | 2490 | 2400-3500 | 600 | 51 800 |
Румяна | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
Индиго | 2420 | 1000-1800 | 600 | 57 500 |
Дарья | 2550 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
Люсия | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 700 |
Селена | 2500 | 1900*1900 | 600 | 57 900 |
Роза в тени | 2530 | 1000-1800 | 600 | 56 800 |
Мьянма | 2500 | 1000-1800 | 600 | 54 500 |
Лаос | 2500 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
Лидия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Кёльн | 2590 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Шакира | 2560 | 1800-3000 | 600 | 58 400 |
Мальта | 2450 | 1000-1800 | 600 | 52 600 |
Германия | 2300 | 1000-1800 | 600 | 55 200 |
Рим | 2550 | 1800-3000 | 600 | 62 400 |
Канны | 2640 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Фиеста | 2650 | 1000-1800 | 600 | 71 500 |
Карина | 2500 | 2400-3500 | 600 | 52 400 |
Бронза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 50 100 |
Сердолик | 2500 | 1000-1800 | 600 | 49 280 |
Жако | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Речной перламутр | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Танго | 2540 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
Оксфорд | 2600 | 1000-1800 | 600 | 56 400 |
Лазурный берег | 2550 | 1000-1800 | 600 | 57 300 |
Риана | 2560 | 1800-3000 | 600 | 53 100 |
Барселона | 3200 | 1800-3000 | 600 | 51 200 |
Бургундия | 2550 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Тунис | 2650 | 2400-3500 | 600 | 50 200 |
Лилиана | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Словакия | 2450 | 1800-3000 | 600 | 52 600 |
Сапфир | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 100 |
Феодосия | 2680 | 1800-3000 | 600 | 61 000 |
Гранта | 2650 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Елизавета | 2490 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
Финляндия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Брюссель | 2550 | 1800-3000 | 600 | 72 100 |
Словения | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Топаз | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.