Ищете стильное и практичное решение для интерьера? Предлагаем купить матовый шкаф-купе на заказ напрямую от производителя в Москве. Мы изготавливаем встроенные и корпусные модели с фасадами Soft Touch (Софт Тач), матовым стеклом (сатинат) и ЛДСП любых оттенков — от классического белого до глубокого графита.
Матовые шкафы-купе — это тренд современного дизайна, сочетающий эстетику и практичность. В отличие от глянца, бархатистая поверхность (особенно с покрытием Soft Touch) не бликует, на ней меньше заметны отпечатки пальцев, а интерьер спальни или гостиной становится визуально мягче и уютнее.
В нашем каталоге представлены модели под любой стиль — от лофта до сканди. Вы можете заказать:
Мы производим недорогую мебель , так как работаем без посредников. Цена зависит от размеров, выбранной раздвижной системы (Aristo, Rial) и наполнения. Оставьте заявку на бесплатный дизайн-проект, и мы рассчитаем стоимость вашего идеального шкафа.
| Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Коктебель | 2400 | 2400-3500 | 600 | 40 700 |
| Мьянма | 2500 | 1000-1800 | 600 | 46 700 |
| Алеста | 2580 | 1000-1800 | 600 | 42 400 |
| Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 43 200 |
| Pink | 2600 | 1800-3000 | 600 | 44 100 |
| Джаз | 2530 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
| Абу-Даби | 2450 | 2400-3500 | 600 | 44 900 |
| Премьер | 2450 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Пульсация формы | 2620 | 1800-3000 | 600 | 80 100 |
| Вена | 2500 | 1800-3000 | 600 | 59 800 |
| Позитив | 2530 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Танго | 2540 | 1800-3000 | 600 | 37 700 |
| Андромеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Марсель | 2610 | 1000-1800 | 600 | 47 000 |
| Сердолик | 2500 | 1000-1800 | 600 | 44 900 |
| Франк | 2500 | 1800-3000 | 600 | 44 200 |
| Амстердам | 2640 | 2400-3500 | 600 | 45 000 |
| Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 40 200 |
| Гамма | 2410 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Нотр Дам | 2540 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Антонио | 2540 | 1000-1800 | 600 | 42 800 |
| Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 44 100 |
| Гармония | 2560 | 1800-3000 | 600 | 56 000 |
| Монако | 2400 | 1000-1800 | 600 | 43 900 |
| Светислава | 2500 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
| Вилена | 2500 | 1000-1800 | 600 | 38 100 |
| Эста | 2500 | 2400-3500 | 600 | 41 100 |
| Ланиакея | 2500 | 2400-3500 | 600 | 45 900 |
| Мандарин | 2380 | 1000-1800 | 600 | 42 800 |
| Гвинея | 2400 | 1800-3000 | 600 | 44 600 |
| Челси | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 300 |
| Майотта | 2460 | 1000-1800 | 600 | 42 400 |
| Медея | 2510 | 1000-1800 | 600 | 45 600 |
| Феодосия | 2680 | 1800-3000 | 600 | 52 200 |
| Бронза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 42 900 |
| Джорджия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Речной перламутр | 2450 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
| Сингапур | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
| Саломея | 2500 | 1000-1800 | 600 | 44 900 |
| Терра | 2630 | 1800-3000 | 600 | 42 200 |
| Сольверно | 2550 | 2100*1500 | 600 | 46 700 |
| Елизавета | 2490 | 1800-3000 | 600 | 44 100 |
| Стефания | 2500 | 2400-3500 | 600 | 45 600 |
| Вивальди | 2560 | 2400-3500 | 600 | 54 000 |
| Драгорис | 2490 | 2000*1400 | 600 | 43 000 |
| Женевьева | 2600 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
| Долорес | 2460 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Канны | 2640 | 1000-1800 | 600 | 47 900 |
| Лидия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Брест | 2640 | 2400-3500 | 600 | 41 600 |
| Ричи | 2510 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
| Хургада | 2580 | 1800-3000 | 600 | 44 300 |
| Барселона | 3200 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
| Охра | 2400 | 1800-3000 | 600 | 59 000 |
| Эфиопия | 2430 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Арвентис | 2590 | 2000*1600 | 600 | 46 200 |
| Неаполь | 2460 | 1800-3000 | 600 | 45 600 |
| Баку | 2460 | 2000 | 600 | 37 800 |
| Медиум | 2450 | 1800-3000 | 600 | 43 000 |
| Дороти | 2500 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 44 100 |
| Афина | 2600 | 2400-3500 | 600 | 41 400 |
| Ольха | 2480 | 1000-1800 | 600 | 45 000 |
| Афины | 2680 | 1800-3000 | 600 | 54 700 |
| Мелания | 2500 | 1800-3000 | 600 | 48 300 |
| Дубай | 2200 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Анталия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 46 800 |
| Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
| Лада | 2550 | 1000-1800 | 600 | 42 800 |
| Тель-Авив | 2560 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Ибица | 2450 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Оксфорд | 2600 | 1000-1800 | 600 | 48 300 |
| Джулия | 2540 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Аделина | 2600 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Фиеста | 2650 | 1000-1800 | 600 | 61 200 |
| Милан | 2650 | 2400-3500 | 600 | 44 100 |
| Есения | 2500 | 2400-3500 | 600 | 42 500 |
| Осло | 2500 | 1000-1800 | 600 | 46 400 |
| Риана | 2560 | 1800-3000 | 600 | 45 500 |
| Шарлотта | 2570 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
| Верона | 2650 | 1000-1800 | 600 | 58 500 |
| Шкаф-куп Китами | 2400 | 1800-3000 | 600 | 41 600 |
| Черногория | 2600 | 2400-3500 | 600 | 42 300 |
| Леонардо | 2450 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Франклин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 44 100 |
| Графитовая тишина | 2550 | 1200-2400 | 600 | 79 100 |
| Юнона | 2400 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Регина | 2540 | 1800x1800 | 600 | 45 900 |
| Марокко | 2560 | 2400-3500 | 600 | 48 100 |
| Танзания | 2620 | 1000-1800 | 600 | 49 200 |
| Коста-Рика | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 100 |
| Эвора | 2480 | 1800-3000 | 600 | 65 200 |
| Стокгольм | 2570 | 1800-3000 | 600 | 40 500 |
| Кристина | 2540 | 1000-1800 | 600 | 45 600 |
| Тасмания | 2500 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
| Тон хрусталя | 2680 | 1200-2400 | 600 | 77 100 |
| Лос-Анжелес | 2540 | 1800-3000 | 600 | 40 800 |
| Дамаск | 2580 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
| Дорсельт | 2500 | 1200-3500 | 550 | 50 300 |
| Тереза | 2600 | 3500-6000 | 600 | 40 700 |
| Дакар | 2500 | 1900*1900 | 600 | 46 100 |
| Молочный объем | 2640 | 1800-3000 | 600 | 79 200 |
| Монреаль | 2610 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
| Гуммигут | 2450 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
| Магеллан | 2680 | 1800-3000 | 600 | 37 000 |
| Гурзуф | 2520 | 1800-3000 | 600 | 43 600 |
| Чёрная перспектива | 2620 | 1200-2400 | 600 | 81 700 |
| Бруклин | 2400 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Сити | 2510 | 1000-1800 | 600 | 45 400 |
| Джеральдин | 2600 | 2400-3500 | 600 | 45 300 |
| Мирослава | 2490 | 1800-3000 | 600 | 42 900 |
| Циан | 2400 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
| Тонкий отблеск | 2550 | 1200-2400 | 600 | 83 100 |
| Калерия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 41 400 |
| Прага | 2540 | 1000-1800 | 600 | 40 300 |
| Ясень | 2560 | 1800-3000 | 600 | 48 000 |
| Остров | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Тина | 2480 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
| Карина | 2500 | 2400-3500 | 600 | 44 900 |
| Рим | 2550 | 1800-3000 | 600 | 53 400 |
| Тристан | 2400 | 2400-3500 | 600 | 49 700 |
| Хорватия | 2480 | 2400-3500 | 600 | 40 100 |
| Дюрсо | 2500 | 1200-2400 | 685 | 48 600 |
| Руфина | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 300 |
| Вуаль | 2500 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
| Германия | 2300 | 1000-1800 | 600 | 47 300 |
| Ницца | 2540 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Султан | 2560 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 41 900 |
| Алсу | 2460 | 1000-1800 | 600 | 43 700 |
| Словакия | 2450 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
| Белиз | 2400 | 2400-3500 | 600 | 39 800 |
| Атланта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 42 100 |
| Венеция | 2580 | 2400-3500 | 600 | 45 000 |
| Седан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 39 800 |
| Ребекка | 2600 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Брюссель | 2550 | 1800-3000 | 600 | 61 700 |
| Примула | 2480 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Визбор | 2530 | 1000-1800 | 600 | 54 400 |
| Ночная грань | 2640 | 1200-2400 | 600 | 80 100 |
| Кедр | 2400 | 1800-3000 | 600 | 42 800 |
| Световая линия | 2670 | 1200-1800 | 600 | 80 100 |
| Арго | 2650 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
| Лима | 2450 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Форма безмолвия | 2590 | 1200-2400 | 600 | 81 100 |
| Топаз | 2540 | 1000-1800 | 600 | 43 900 |
| Евгения | 2500 | 1200-2400 | 600 | 42 800 |
| Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Словения | 2450 | 1000-1800 | 600 | 42 400 |
| Кёльн | 2590 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Сати | 2570 | 1000-1800 | 600 | 45 800 |
| Адель | 2600 | 1800-3000 | 600 | 42 300 |
| Люсия | 2400 | 1000-1800 | 600 | 48 600 |
| Чили | 2400 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
| Релакс | 2430 | 1000-1800 | 600 | 45 600 |
| Сапфир | 2400 | 1000-1800 | 600 | 48 000 |
| Турция | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 200 |
| Бангкок | 2650 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Кастеллин | 2570 | 1800-3500 | 550 | 44 100 |
| Дора | 2500 | 1000-1800 | 600 | 38 700 |
| Спектр | 2560 | 2400-3500 | 600 | 44 100 |
| Алла | 2510 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Джерси | 2560 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Алтай | 2500 | 1000-1800 | 600 | 58 200 |
| Фигаро | 2490 | 1000-1800 | 600 | 36 700 |
| Олива | 2460 | 1000-1800 | 600 | 58 600 |
| Агат | 2450 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Бинам | 2580 | 1800-3000 | 600 | 44 300 |
| Гавань | 2460 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Флоренция | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 200 |
| Сальвадор | 2600 | 2400-3500 | 600 | 41 600 |
| Эвелина | 2490 | 1800-3000 | 600 | 47 700 |
| Финляндия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Монтелис | 2500 | 1600*2100 | 600 | 46 200 |
| Генри | 2500 | 1800-3000 | 600 | 40 400 |
| Сабрина | 2560 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
| Туапсе | 2400 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Сорренто | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 900 |
| Шафран | 2560 | 1800-3000 | 600 | 58 200 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.
Что входит в цену
за погонный метр?