Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | 28 200 |
Майотта | 2460 | 4000 | 600 | 25 300 |
Уоллис 2 | 2600 | 3200 | 600 | 27 100 |
Гроза | 2540 | 3200 | 600 | 24 500 |
Галиотис | 2600 | 3000 | 600 | 26 200 |
Орхидея | 2570 | 3000 | 600 | 30 300 |
Тунис | 2650 | 3000 | 550 | 26 600 |
Флорида | 2332 | 3664 | 600 | 26 700 |
Ольбия | 2600 | 3400 | 600 | 25 400 |
Амстердам | 2460 | 2300 | 600 | 29 600 |
Женевьева | 2600 | 2800 | 600 | 26 800 |
Патриция | 2400 | 1900 | 600 | 36 200 |
Афина | 3200 | 2550 | 600 | 33 200 |
Римини | 2590 | 2850 | 600 | 28 000 |
Феррари | 2400 | 2500 | 600 | 34 200 |
Энли | 2500 | 5100 | 685 | 20 300 |
Евгения | 2500 | 2100 | 600 | 41 100 |
Регина | 2540 | 1800x1800 | 500 | 19 300 |
Анкара | 2590 | 4200 | 600 | 24 300 |
Лиана | 2600 | 3000 | 590 | 28 300 |
Крит | 2400 | 3200 | 600 | 27 800 |
Ланиакея | 2500 | 2400 | 600 | 32 900 |
Людмила | 2400 | 3800 | 600 | 22 900 |
Черногория | 2600 | 3500 | 610 | 23 200 |
Ясмина | 2410 | 1800 | 600 | 40 100 |
Ева | 2480 | 2600 | 600 | 31 700 |
Ниагара | 2350 | 1800 | 550 | 35 600 |
Валерия | 2600 | 3200 | 600 | 26 300 |
Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 38 200 |
Сангрия | 2550 | 2800x2900 | 560 | 20 000 |
Баден | 2400 | 1800 | 600 | 33 900 |
Руфина | 2500 | 3500 | 600 | 25 100 |
Дельта | 2550 | 1460 | 600 | 30 800 |
Порт-Луи | 2600 | 2800 | 600 | 30 100 |
Люсьена | 2600 | 2400 | 550 | 36 000 |
Милан | 2650 | 3900 | 600 | 21 900 |
Зарина | 2500 | 2100 | 600 | 35 900 |
Кипр | 2540 | 2500 | 550 | 31 400 |
Гелия | 2400 | 2400 | 600 | 34 200 |
Калерия | 2600 | 2400 | 580 | 30 000 |
Венеция | 2500 | 3500 | 600 | 24 800 |
Селена | 2600 | 2700 | 650 | 29 100 |
Арго | 2650 | 4500 | 560 | 13 800 |
Джорджия | 2500 | 2000 | 600 | 37 800 |
Бисмарк | 2620 | 3000x2500 | 600 | 18 400 |
Эквадор | 2450 | 2400 | 550 | 29 600 |
Спектр | 2450 | 4200 | 600 | 27 100 |
Филипп | 2630 | 1520 | 600 | 31 600 |
Николь | 2600 | 2400 | 600 | 30 200 |
Каталония | 2570 | 4000 | 600 | 22 500 |
Фуксия | 2450 | 3000 | 600 | 26 000 |
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 30 000 |
Терра | 2900 | 3500 | 685 | 24 400 |
Эридан | 2480 | 2500 | 550 | 11 100 |
Венгрия | 2450 | 2200 | 550 | 34 300 |
Дарина | 2500 | 2700 | 600 | 30 100 |
Розовое кружево | 2530 | 3000x1200 | 600 | 19 500 |
Джеральдин | 2600 | 2900x2900 | 600 | 21 600 |
Селена | 2500 | 1900 | 600 | 37 900 |
Цефей | 2640 | 3100x3000 | 600 | 15 700 |
Япония | 2400 | 3400 | 800 | 29 700 |
Магеллан | 2680 | 2500 | 600 | 42 000 |
Хога | 2400 | 2000 | 600 | 21 500 |
Маргарита | 2500 | 3000 | 600 | 26 200 |
Хургада 2 | 2650 | 2000 | 600 | 38 000 |
Хьюстон | 2580 | 2950 | 600 | 27 500 |
Брест | 2640 | 3500 | 610 | 28 200 |
Греция | 2470 | 3000 | 600 | 27 000 |
Сантьяго | 2630 | 3000 | 600 | 25 000 |
Сомали | 2560 | 2400x2600 | 600 | 22 800 |
Сиена | 2590 | 3000 | 620 | 26 200 |
Маджента | 2510 | 3000x1200 | 600 | 22 500 |
Женева | 2640 | 3100 | 550 | 27 900 |
Диана | 2500 | 3000 | 600 | 29 700 |
Терракот | 2450 | 3000 | 650 | 27 700 |
Ситец | 2500 | 3000 | 600 | 25 100 |
Ультрамарин | 2600 | 3000 | 600 | 25 000 |
Багамы | 2300 | 2100 | 550 | 35 900 |
Остров | 2500 | 2800 | 600 | 32 600 |
Доминика | 2650 | 3000 | 600 | 25 100 |
Атланта | 2460 | 2500 | 600 | 29 000 |
Седан | 2500 | 2200 | 600 | 34 300 |
Октавий | 2432 | 1864 | 600 | 9 500 |
Тициан | 2500 | 3200 | 600 | 26 700 |
Филиппины | 2500 | 3500 | 650 | 24 600 |
Суринам | 2500 | 3200 | 600 | 26 000 |
Теона | 2450 | 3800 | 580 | 26 800 |
Сильва | 2532 | 1664 | 600 | 13 900 |
Лайма | 2500 | 3000 | 600 | 28 300 |
Хеад | 2400 | 1200 | 600 | 49 200 |
Хорватия | 2480 | 2600 | 650 | 31 200 |
Кассиопея | 2670 | 1500 | 610 | 30 700 |
Грузия | 2600 | 3400 | 650 | 25 500 |
Арлекин | 2600 | 3200 | 600 | 26 200 |
Андромеда | 2650 | 4200 | 600 | 18 600 |
Резеда | 2800 | 3000 | 685 | 23 000 |
Ямайка | 2650 | 3500 | 700 | 27 900 |
Дора | 2500 | 1600 | 600 | 11 100 |
Офелия | 2570 | 2800 | 600 | 30 300 |
Эста | 2500 | 2800 | 560 | 29 800 |
Шелли | 2580 | 2000 | 600 | 36 600 |
Орион | 2640 | 1200 | 600 | 10 700 |
Эвора | 2400 | 3000 | 600 | 29 700 |
Алания | 2590 | 3500 | 600 | 27 700 |
Сальвадор | 2600 | 3200 | 580 | 24 400 |
Бартон | 2590 | 1690 | 620 | 31 400 |
Мавритания | 2600 | 3400 | 560 | 27 600 |
Лира | 2532 | 3664 | 600 | 17 700 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.