Приобретение новой мебели всегда связано с выбором дверных систем. Большим спросом сегодня пользуются раздвижные системы, которые в отличие от распашных не требуют дополнительного места при открывании. Благодаря им можно сэкономить полезное пространство. Предлагаем разнообразные функциональные двери-купе эмаль. Специальное покрытие позволит защитить полотно от любых воздействий, а также получить самую изысканную и неповторимую конструкцию. Инновационные материалы и фурнитура характеризуются долгим сроком службы и надежностью, способны справляться с любыми нагрузками.
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Розовый перламутр | 2640 | 2200 | 650 | 42 900 |
Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 46 300 |
Тициан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Теона | 2450 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Ханой | 2580 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Жако 2 | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Афины | 2680 | 1800-3000 | 600 | 63 800 |
Фиджи | 2540 | 2400-3500 | 600 | 58 600 |
Индиго | 2420 | 1000-1800 | 600 | 57 500 |
Сиена | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 500 |
Фуксия | 2450 | 3000 | 600 | 34 300 |
Терракот | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 400 |
Тереза | 2600 | 3500-6000 | 600 | 47 500 |
Наоми | 2650 | 3500-6000 | 600 | 59 000 |
Порт-Луи | 2600 | 2800 | 600 | 39 800 |
Мальта | 2450 | 1000-1800 | 600 | 52 600 |
Пекин | 2680 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
Анкара | 2590 | 2400-3500 | 600 | 46 900 |
Монреаль | 2610 | 1800-3000 | 600 | 52 500 |
Лаос | 2500 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 46 900 |
Сангрия | 2550 | 2400-3500 | 600 | 46 900 |
Филиппины | 2500 | 2400-3500 | 600 | 46 700 |
Абу-Даби | 2450 | 2400-3500 | 600 | 52 400 |
Серена | 2600 | 1800-3000 | 600 | 48 700 |
Хургада 2 | 2650 | 1800-3000 | 600 | 45 200 |
Гранта | 2650 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Лиана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 42 800 |
Тристан | 2400 | 2400-3500 | 600 | 58 100 |
Цюрих | 2610 | 1000-1800 | 600 | 44 100 |
Феодосия | 2680 | 1800-3000 | 600 | 61 000 |
Позитано | 2610 | 1800-3000 | 600 | 60 100 |
Майотта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
Топаз | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Гвинея | 2400 | 1800-3000 | 600 | 52 100 |
Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 47 500 |
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 39 600 |
Ситец | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
Феррари | 2580 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Германия | 2300 | 1000-1800 | 600 | 55 200 |
Гамма | 2410 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Челси | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 100 |
Руфина | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
Женевьева | 2600 | 2400-3500 | 600 | 56 900 |
Ясмина | 2410 | 1000-1800 | 600 | 46 200 |
Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Стокгольм | 2570 | 1800-3000 | 600 | 41 500 |
Стэлла | 2550 | 2400-3500 | 600 | 52 600 |
Фиеста | 2650 | 1000-1800 | 600 | 71 500 |
Бисмарк | 2620 | 1800-3000 | 600 | 43 600 |
Болгария | 2500 | 1000-1800 | 600 | 48 500 |
Медиум | 2450 | 1800-3000 | 600 | 50 200 |
Мандарин | 2380 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Юнона | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Багамы | 2560 | 1000-1800 | 600 | 46 800 |
Моника | 2580 | 1800-3000 | 600 | 56 400 |
Брест | 2640 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Селена | 2500 | 1900*1900 | 600 | 57 900 |
Люсьена | 2600 | 2400 | 550 | 47 500 |
Рига | 2640 | 1800-3000 | 600 | 58 600 |
Танго | 2540 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
Барселона | 3200 | 1800-3000 | 600 | 51 200 |
Лада | 2550 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 57 900 |
Маргарита | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
Дарья | 2550 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
Чили | 2400 | 1000-1800 | 600 | 52 800 |
Мавритания | 2600 | 2400-3500 | 600 | 44 500 |
Джерси | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Маджента | 2510 | 1200*3000 | 600 | 53 900 |
Шакира | 2560 | 1800-3000 | 600 | 58 400 |
Диана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 43 500 |
Эфиопия | 2430 | 1000-1800 | 600 | 53 500 |
Лазурит | 2650 | 1800-3000 | 600 | 42 100 |
Калерия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
Верона | 2650 | 1000-1800 | 600 | 68 400 |
Гагры | 2560 | 2400-3500 | 600 | 56 100 |
Рим | 2550 | 1800-3000 | 600 | 62 400 |
Шелли | 2580 | 1800-3000 | 600 | 40 200 |
Канны | 2640 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Арлекин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 33 600 |
Женева | 2640 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
Сальма | 2600 | 1000-1800 | 600 | 52 300 |
Веста | 2450 | 2700 | 500 | 35 500 |
Финляндия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Алания | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 800 |
Джорджия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Бургундия | 2550 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Евпатория | 2560 | 1000-1800 | 600 | 57 600 |
Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 600 |
Черногория | 2600 | 2400-3500 | 600 | 45 200 |
Буэнос-Айрес | 2300 | 1000-1800 | 600 | 56 200 |
Джеральдин | 2600 | 2400-3500 | 600 | 52 900 |
Крит | 2400 | 2400-3500 | 600 | 57 400 |
Остров | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Марокко | 2560 | 2400-3500 | 600 | 56 200 |
Людмила | 2600 | 2400-3500 | 600 | 38 600 |
Скарлет | 2480 | 1800-3000 | 600 | 57 100 |
Зарина | 2500 | 2100*1900 | 600 | 58 600 |
Тель-Авив | 2560 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Танзания | 2620 | 1000-1800 | 600 | 57 400 |
Речной перламутр | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Эста | 2500 | 2400-3500 | 600 | 48 000 |
Словения | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Ева | 2480 | 2400-3500 | 600 | 49 800 |
Монако | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 200 |
Розовое кружево | 2650 | 2400-3500 | 600 | 42 800 |
Люсия | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 700 |
Мьянма | 2500 | 1000-1800 | 600 | 54 500 |
Флоренция | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 600 |
Лилия | 2480 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Тина | 2480 | 1000-1800 | 600 | 62 400 |
Осло | 2500 | 1000-1800 | 600 | 54 200 |
Жако | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Шарлотта | 2570 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.