| Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Сангрия | 2550 | 2400-3500 | 600 | 47 100 |
| Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 53 800 |
| Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 45 400 |
| Светлый Глянец | 2630 | 1800-3000 | 600 | 51 900 |
| Эмилия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 39 700 |
| Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 48 200 |
| Тамань | 2540 | 1000-1800 | 600 | 52 800 |
| Суринам | 2500 | 2400-3500 | 600 | 44 700 |
| Багамы | 2560 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
| Уоллис 2 | 2600 | 1800-3000 | 600 | 42 200 |
| Ангола | 2530 | 1800-3000 | 600 | 43 400 |
| Тунис | 2650 | 1800-3000 | 600 | 52 300 |
| Бисмарк | 2620 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
| Твикс | 2460 | 1000-1800 | 600 | 54 100 |
| Графит | 2450 | 1000-1800 | 300 | 48 100 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.
Что входит в цену
за погонный метр?