Современные модели с раздвижными, навесными, подвесными системами выглядят эффектно и стильно. Мебель не требует много места при открывании и закрывании, отличается превосходной вместительностью, способна выдерживать большие нагрузки. Они незаменимы для спальной, прихожей, детской, гостиной.
Мы реализуем шкафы-купе со вставками из стекла, зеркала и других декоративных элементов. У нас можно заказать мебельные комплекты с освещением и различными декоративными элементами для создания нужной атмосферы. Вся мебель изготавливается из МДФ, ДВП и ЛДСП. Предлагаем угловые, прямые, радиусные конструкции для дома и офиса. Гарантируем высокое качество сборки.
У нас можно купить шкаф-купе со вставками в однотонном исполнении, под дерево или в яркой расцветке.
| Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Ибица | 2450 | 1800-3000 | 600 | 48 200 |
| Алеста | 2580 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Кардинал | 2560 | 1800-3000 | 600 | 45 200 |
| Маджента | 2510 | 3000*1200 | 600 | 48 600 |
| Спектр | 2560 | 2400-3500 | 600 | 46 400 |
| Марсель | 2610 | 1000-1800 | 600 | 49 400 |
| Сити | 2510 | 1000-1800 | 600 | 47 700 |
| Веста | 2450 | 2700 | 500 | 43 800 |
| Остров | 2500 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Бейрут | 2400 | 1000-1800 | 600 | 50 300 |
| Орхидея | 2570 | 1800-3000 | 600 | 52 300 |
| Таити | 2560 | 1000-1800 | 685 | 48 200 |
| Марс | 2500 | 2400-3500 | 300 | 47 900 |
| Эвилин | 2700 | 1000-1800 | 600 | 64 100 |
| Визбор | 2530 | 1000-1800 | 600 | 57 200 |
| Франклин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 46 400 |
| Баку | 2460 | 2000 | 600 | 39 700 |
| Сомали | 2610 | 2600*2900 | 600 | 57 200 |
| Эквадор | 2450 | 1800-3000 | 600 | 46 900 |
| Турция | 2500 | 1800-3000 | 600 | 51 700 |
| Ниагара | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Сан-Марино | 2480 | 1000-1800 | 600 | 59 800 |
| Агат | 2450 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
| Атланта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 44 300 |
| Риана | 2560 | 1800-3000 | 600 | 47 800 |
| Мьянма | 2500 | 1000-1800 | 600 | 49 100 |
| Энли | 2530 | 2400-3500 | 600 | 50 100 |
| Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 45 400 |
| Брест | 2640 | 2400-3500 | 600 | 43 700 |
| Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 46 400 |
| Мандарин | 2380 | 1000-1800 | 600 | 45 000 |
| Майотта | 2460 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Леонардо | 2450 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
| Гавань | 2460 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
| Гагры | 2560 | 2400-3500 | 600 | 50 400 |
| Елизавета | 2490 | 1800-3000 | 600 | 46 400 |
| Истра | 2400 | 2400 | 600 | 34 800 |
| Венеция | 2580 | 2400-3500 | 600 | 47 300 |
| Гармония | 2560 | 1800-3000 | 600 | 58 800 |
| Твикс | 2460 | 1000-1800 | 600 | 54 100 |
| Охра | 2400 | 1800-3000 | 600 | 62 000 |
| Ирбит | 2560 | 1800-3000 | 600 | 52 100 |
| Танзания | 2620 | 1000-1800 | 600 | 51 700 |
| Pink | 2600 | 1800-3000 | 600 | 46 400 |
| Оксфорд | 2600 | 1000-1800 | 600 | 50 800 |
| Гуммигут | 2450 | 2400-3500 | 600 | 44 700 |
| Марокко | 2560 | 2400-3500 | 600 | 50 600 |
| Коста-Рика | 2450 | 1000-1800 | 600 | 46 400 |
| Ясмина | 2410 | 1000-1800 | 600 | 52 800 |
| Амстердам | 2640 | 2400-3500 | 600 | 47 300 |
| Теона | 2450 | 2400-3500 | 600 | 52 900 |
| Буэнос-Айрес | 2300 | 1000-1800 | 600 | 50 600 |
| Маргарита | 2500 | 1800-3000 | 600 | 52 900 |
| Чили | 2400 | 1000-1800 | 600 | 47 500 |
| Словакия | 2450 | 1800-3000 | 600 | 47 300 |
| Антонио | 2540 | 1000-1800 | 600 | 45 000 |
| Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 47 200 |
| Премьер | 2450 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
| Дороти | 2500 | 1800-3000 | 600 | 48 200 |
| Юнона | 2400 | 1000-1800 | 600 | 44 900 |
| Ольха | 2480 | 1000-1800 | 600 | 47 300 |
| Порт-Луи | 2600 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Калерия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 43 500 |
| Коктебель | 2400 | 2400-3500 | 600 | 42 800 |
| Тель-Авив | 2560 | 1800-3000 | 600 | 48 200 |
| Бургундия | 2550 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
| Сахара | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 200 |
| Графит | 2450 | 1000-1800 | 300 | 48 100 |
| Алтай | 2500 | 1000-1800 | 600 | 61 200 |
| Глянец Классик | 2570 | 1800-3000 | 600 | 53 800 |
| Султан | 2560 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Офелия | 2570 | 1800-3000 | 600 | 46 900 |
| Дюрсо | 2500 | 1000-1800 | 600 | 51 100 |
| Финляндия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 200 |
| Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 48 200 |
| Сати | 2570 | 1000-1800 | 600 | 48 100 |
| Афины | 2680 | 1800-3000 | 600 | 57 500 |
| Франк | 2500 | 1800-3000 | 300 | 46 500 |
| Стэлла | 2550 | 2400-3500 | 600 | 47 300 |
| Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 53 800 |
| Вилена | 2500 | 1000-1800 | 600 | 40 100 |
| Алла | 2510 | 1800-3000 | 600 | 47 200 |
| Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 35 700 |
| Тамань | 2540 | 1000-1800 | 600 | 52 800 |
| Дамаск | 2580 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
| Глянец Эстетика | 2490 | 2400-3500 | 600 | 54 000 |
| Кёльн | 2590 | 1000-1800 | 600 | 46 900 |
| Генри | 2500 | 1000-1800 | 300 | 42 500 |
| Эфиопия | 2430 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
| Крит | 2400 | 2400-3500 | 600 | 51 700 |
| Фигаро | 2490 | 1000-1800 | 600 | 38 600 |
| Бинам | 2580 | 1800-3000 | 600 | 46 600 |
| Интерра | 2540 | 1800-3000 | 600 | 52 500 |
| Бронза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 45 100 |
| Карина | 2500 | 2400-3500 | 600 | 47 200 |
| Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 52 100 |
| Ланиакея | 2500 | 2400-3500 | 600 | 48 200 |
| Жозефина | 2300 | 1000-1800 | 600 | 47 500 |
| Сердолик | 2500 | 1000-1800 | 600 | 47 200 |
| Розовый перламутр | 2640 | 1800-2400 | 650 | 38 700 |
| Филиппины | 2500 | 2400-3500 | 600 | 42 400 |
| Суринам | 2500 | 2400-3500 | 600 | 44 700 |
| Седан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 41 800 |
| Позитано | 2610 | 1800-3000 | 600 | 54 000 |
| Пегас | 2500 | 3000 | 685 | 43 600 |
| Дубай | 2200 | 1000-1800 | 600 | 46 800 |
| Саломея | 2500 | 1000-1800 | 600 | 47 200 |
| Модена | 2650 | 1800-3000 | 600 | 52 800 |
| Гамма | 2410 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
| Алсу | 2460 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Патриция | 2400 | 1800-3000 | 600 | 45 100 |
| Макси | 2450 | 1800-3000 | 600 | 49 900 |
| Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 900 |
| Кедр | 2400 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
| Олово | 2580 | 1000-1800 | 600 | 43 400 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.
Что входит в цену
за погонный метр?