Модерн считается доступным дизайном, который выбирают те, кто устал от роскоши, массивности и эмоциональности в интерьере. Современное оформление сочетает в себе практичности и удобство, все то, к чему стремятся жители мегаполисов. Натуральная палитра позволяет создать удобную и расслабляющую обстановку. В нашем каталоге представлены самые разнообразные шкафы-купе в стиле модерн. Каждая из конструкций является прекрасным олицетворением качества и эстетики. Используемые материалы, фурнитура и комплектующие отличаются надежностью и долговечностью.
| Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Барселона | 3200 | 1800-3000 | 600 | 48 700 |
| Цюрих | 2610 | 1000-1800 | 600 | 41 900 |
| Ясень | 2560 | 1800-3000 | 600 | 53 300 |
| Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
| Лилиана | 2400 | 1000-1800 | 600 | 47 200 |
| Маргарита | 2500 | 1800-3000 | 600 | 55 800 |
| Туапсе | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 400 |
| Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 48 000 |
| Примула | 2480 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
| Версаль | 2280 | 3100x2200 | 600 | 48 900 |
| Лада | 2550 | 1000-1800 | 600 | 47 500 |
| Каталония | 2570 | 2400-3500 | 600 | 46 900 |
| Джулия | 2540 | 1800-3000 | 600 | 51 000 |
| Суринам | 2500 | 2400-3500 | 600 | 47 200 |
| Хорватия | 2480 | 2400-3500 | 600 | 40 400 |
| Брест | 2640 | 2400-3500 | 600 | 46 200 |
| Мелисса | 2400 | 1000-1800 | 600 | 55 700 |
| Олово | 2580 | 1000-1800 | 600 | 45 800 |
| Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 49 000 |
| Симферополь | 2620 | 2000x3000 | 600 | 44 600 |
| Алтай | 2500 | 1000-1800 | 600 | 64 600 |
| Юнона | 2400 | 1000-1800 | 600 | 47 400 |
| Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Флорида | 2560 | 2400-3500 | 600 | 44 500 |
| Спектр | 2560 | 2400-3500 | 600 | 48 900 |
| Сорренто | 2600 | 1000-1800 | 600 | 47 600 |
| Хургада 2 | 2650 | 1800-3000 | 600 | 46 500 |
| Шарлотта | 2570 | 1000-1800 | 600 | 47 200 |
| Альфа | 2440 | 1000-1800 | 600 | 47 700 |
| Тунис | 2650 | 2400-3500 | 600 | 47 700 |
| Ассоль | 2610 | 1900x2600 | 600 | 49 700 |
| Речной перламутр | 2450 | 1000-1800 | 600 | 47 200 |
| Тамань | 2540 | 1000-1800 | 600 | 47 400 |
| Гвинея | 2400 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
| Ханой | 2580 | 1800-3000 | 600 | 51 000 |
| Акита | 2490 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
| Трио | 2460 | 1000-1800 | 600 | 47 700 |
| Сиена | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 200 |
| Ольбия | 2600 | 1800-3000 | 600 | 44 000 |
| Вилена | 2500 | 1000-1800 | 600 | 42 300 |
| Гавань | 2460 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
| Нью-Йорк | 2460 | 1000-1800 | 600 | 52 500 |
| Фиеста | 2650 | 1000-1800 | 600 | 68 000 |
| Ангола | 2530 | 1800-3000 | 600 | 45 800 |
| Трапеза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 53 700 |
| Эвелина | 2490 | 1800-3000 | 600 | 52 900 |
| Эмилия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 42 000 |
| Скарлет | 2480 | 1800-3000 | 600 | 54 300 |
| Султан | 2560 | 1800-3000 | 600 | 47 400 |
| Престиж | 2450 | 1000-1800 | 600 | 58 000 |
| Тициан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 45 200 |
| Рим | 2550 | 1800-3000 | 600 | 59 300 |
| Вуаль | 2500 | 1000-1800 | 600 | 47 200 |
| Гелия | 2540 | 2400-3500 | 600 | 43 000 |
| Лира | 2532 | 1800-3000 | 600 | 45 200 |
| Визбор | 2530 | 1000-1800 | 600 | 60 400 |
| Мелания | 2500 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
| Лиана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 46 500 |
| Осло | 2500 | 1000-1800 | 600 | 51 500 |
| Антарктида | 3000 | 24 900 | ||
| Сальвадор | 2600 | 2400-3500 | 600 | 46 200 |
| Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 41 500 |
| Венеция | 2580 | 2400-3500 | 600 | 50 000 |
| Терракот | 2450 | 1000-1800 | 600 | 48 900 |
| Долорес | 2460 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
| Милан | 2650 | 2400-3500 | 600 | 48 900 |
| Хургада | 2580 | 1800-3000 | 600 | 49 200 |
| Дельта | 2550 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Флоренция | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 100 |
| Меркурий | 2600 | 1920x2900 | 600 | 48 700 |
| Цефей | 2640 | 1000-1800 | 600 | 46 500 |
| Евпатория | 2560 | 1000-1800 | 600 | 54 800 |
| Ева | 2480 | 2400-3500 | 600 | 47 400 |
| Германия | 2300 | 1000-1800 | 600 | 52 500 |
| Сильва | 2532 | 1000-1800 | 600 | 42 300 |
| Седан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 44 200 |
| Майотта | 2460 | 1000-1800 | 600 | 47 100 |
| Мега | 2450 | 1800-3000 | 600 | 56 800 |
| Симона | 2570 | 1000-1800 | 600 | 48 000 |
| Стокгольм | 2570 | 1800-3000 | 600 | 42 000 |
| Охра | 2400 | 1800-3000 | 600 | 65 500 |
| Евгения | 2500 | 1200-2400 | 600 | 47 500 |
| Алания | 2590 | 2400-3500 | 600 | 54 000 |
| Розовое кружево | 2650 | 2400-3500 | 600 | 43 400 |
| Верона | 2650 | 1000-1800 | 600 | 65 000 |
| Арго | 2650 | 1800-3000 | 600 | 50 000 |
| Резеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 54 000 |
| Арлекин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 37 800 |
| Алла | 2510 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
| Ярослава | 2500 | 3000-3500 | 600 | 50 200 |
| Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 47 400 |
| Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 48 900 |
| Лукас | 1800 | 2400 | 600 | 36 600 |
| Бейрут | 2400 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
| Багамы | 2560 | 1000-1800 | 600 | 48 500 |
| Танзания | 2620 | 1000-1800 | 600 | 54 600 |
| Мирослава | 2490 | 1800-3000 | 600 | 47 600 |
| Шанхай | 2640 | 1000-1800 | 600 | 41 400 |
| Алжир | 2530 | 1000-1800 | 600 | 52 900 |
| Ясмина | 2410 | 1000-1800 | 600 | 47 400 |
| Филипп | 2630 | 1000-1800 | 600 | 43 900 |
| Эквадор | 2450 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
| Тюмень | 2620 | 3600 | 600 | 44 000 |
| Шелли | 2580 | 1800-3000 | 600 | 43 200 |
| Светислава | 2500 | 1000-1800 | 600 | 53 500 |
| Эвора | 2480 | 1800-3000 | 600 | 72 400 |
| Сингапур | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 200 |
| Макси | 2450 | 1800-3000 | 600 | 52 700 |
| Дамаск | 2580 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Октавий | 2432 | 1000-1800 | 600 | 40 000 |
| Гармония | 2560 | 1800-3000 | 600 | 62 200 |
| Сантьяго | 2630 | 2400-3500 | 600 | 41 800 |
| Дарина | 2700 | 1800-3000 | 600 | 40 400 |
| Тина | 2480 | 1000-1800 | 600 | 59 300 |
| Ницца | 2540 | 1800-3000 | 600 | 51 000 |
| Атланта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 42 800 |
| Калерия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Тристан | 2400 | 2400-3500 | 600 | 55 200 |
| Серена | 2600 | 1800-3000 | 600 | 55 800 |
| Интерра | 2540 | 1800-3000 | 600 | 55 500 |
| Графит | 2450 | 1000-1800 | 600 | 50 800 |
| Джерси | 2560 | 1800-3000 | 600 | 47 400 |
| Жако 2 | 2460 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Словения | 2450 | 1000-1800 | 600 | 47 100 |
| Дора | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 000 |
| Энли | 2530 | 1800-3000 | 600 | 53 000 |
| Патриция | 2400 | 1800-3000 | 600 | 47 600 |
| Чили | 2400 | 1000-1800 | 600 | 50 200 |
| Доминика | 2650 | 2400-3500 | 600 | 46 200 |
| Карина | 2500 | 2400-3500 | 600 | 49 800 |
| Гранта | 2650 | 1800-3000 | 600 | 54 600 |
| Магеллан | 2680 | 1800-3000 | 600 | 41 100 |
| Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 51 000 |
| Белладжио | 2540 | 2000x2900 | 600 | 50 600 |
| Прага | 2540 | 1000-1800 | 600 | 43 000 |
| Шкаф-купе Арвентис | 2590 | 2000*1600 | 600 | 51 300 |
| Ситец | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 000 |
| Буэнос-Айрес | 2300 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
| Болгария | 2500 | 1000-1800 | 600 | 47 800 |
| Сати | 2570 | 1000-1800 | 600 | 50 800 |
| Циан | 2400 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Филиппины | 2500 | 2400-3500 | 600 | 44 700 |
| Жако | 2460 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Баку | 2460 | 2000 | 600 | 41 900 |
| Бали | 2490 | 1000-1800 | 600 | 56 800 |
| Милана | 2500 | 1000-1800 | 600 | 36 800 |
| Регина | 2540 | 1800x1800 | 600 | 51 000 |
| Монреаль | 2610 | 1800-3000 | 600 | 49 900 |
| Бернард | 2500 | 2200 | 500 | 43 700 |
| Рига | 2640 | 1800-3000 | 600 | 55 700 |
| Женева | 2640 | 2400-3500 | 600 | 47 200 |
| Феррари | 2580 | 1800-3000 | 600 | 47 200 |
| Эридан | 2480 | 1800-3000 | 600 | 41 100 |
| Валерия | 2700 | 2400-3500 | 600 | 46 300 |
| Леонардо | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
| Ариэль | 2200 | 2700 | 600 | 44 500 |
| Вивальди | 2560 | 2400-3500 | 600 | 60 000 |
| Женевьева | 2600 | 2400-3500 | 600 | 54 100 |
| Дубай | 2200 | 1000-1800 | 600 | 49 400 |
| Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 55 100 |
| Андромеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 47 400 |
| Кёльн | 2590 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
| Офелия | 2570 | 2400-3500 | 600 | 47 400 |
| Прайм | 2300 | 1800-3000 | 600 | 46 900 |
| Сан-Марино | 2480 | 1000-1800 | 600 | 54 600 |
| Баден | 2460 | 1000-1800 | 600 | 49 400 |
| Ланиакея | 2500 | 2400-3500 | 600 | 51 000 |
| Людмила | 2600 | 2400-3500 | 600 | 49 500 |
| Морис | 2200 | 2700 | 600 | 44 600 |
| Медея | 2510 | 1000-1800 | 600 | 50 600 |
| Челси | 2600 | 1000-1800 | 600 | 46 900 |
| Феодосия | 2680 | 1800-3000 | 600 | 58 000 |
| Черногория | 2600 | 2400-3500 | 600 | 43 000 |
| Джеральдин | 2600 | 2400-3500 | 600 | 50 300 |
| Вена | 2500 | 1800-3000 | 600 | 66 400 |
| Афина | 2600 | 2400-3500 | 600 | 38 200 |
| Бинам | 2580 | 1800-3000 | 600 | 49 200 |
| Риана | 2560 | 1800-3000 | 600 | 50 500 |
| Сити | 2510 | 1000-1800 | 600 | 50 400 |
| Роза в тени | 2530 | 1000-1800 | 600 | 54 000 |
| Порт-Луи | 2600 | 1800-3000 | 600 | 47 400 |
| Чезар | 2510 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
| Теона | 2450 | 2400-3500 | 600 | 55 800 |
| Премьер | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
| Крит | 2400 | 2400-3500 | 600 | 54 600 |
| Орхидея | 2570 | 1800-3000 | 600 | 48 900 |
| Сабрина | 2560 | 1800-3000 | 600 | 47 200 |
| Коста-Рика | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 000 |
| Эфиопия | 2430 | 1000-1800 | 600 | 50 900 |
| Танго | 2540 | 1800-3000 | 600 | 41 800 |
| Остров | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 400 |
| Позитано | 2610 | 1800-3000 | 600 | 57 100 |
| Адель | 2600 | 1800-3000 | 600 | 46 900 |
| Люсия | 2400 | 1000-1800 | 600 | 53 900 |
| Амстердам | 2640 | 2400-3500 | 600 | 49 900 |
| Джорджия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 400 |
| Хельсинки | 2610 | 1000-1800 | 600 | 54 800 |
| Тель-Авив | 2560 | 1800-3000 | 600 | 51 000 |
| Анкара | 2590 | 2400-3500 | 600 | 48 900 |
| Эста | 2500 | 2400-3500 | 600 | 45 600 |
| Канны | 2640 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
| Фигаро | 2490 | 1000-1800 | 600 | 40 700 |
| Руфина | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 000 |
| Твикс | 2460 | 1000-1800 | 600 | 46 800 |
| Бисмарк | 2620 | 1800-3000 | 600 | 43 500 |
| Токио | 2410 | 1800x1800 | 460 | 41 800 |
| Виталина | 2600 | 28 600 | ||
| Елена | 2400 | 1000-1800 | 600 | 47 400 |
| Ричи | 2510 | 1000-1800 | 600 | 50 200 |
| Коктебель | 2400 | 2400-3500 | 600 | 40 200 |
| Уоллис 2 | 2600 | 1800-3000 | 600 | 44 500 |
| Топаз | 2540 | 1000-1800 | 600 | 48 700 |
| Николь | 2600 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Хеад | 2540 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
| Пекин | 2680 | 2400-3500 | 600 | 46 300 |
| Диана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 46 200 |
| Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 37 700 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.
Что входит в цену
за погонный метр?