Популярные сегодня шкафы купе являются прекрасной возможность сохранить полезное пространство. Раздвижные двери при открывании не требуют дополнительного места, позволяют сэкономить площадь для других более важных потребностей. Разнообразие дизайнерских решений открывает возможность выбора. Предлагаем шкафы-купе 90 см для создания комфортной обстановки. Мы реализуем самые надежные и качественные конструкции, способные справляться с любыми нагрузками и внешним воздействием. Будем рады оказать поддержку при выборе подходящей мебели.
| Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Ля-Рошель | 2400 | 1600 | 600 | 45 400 |
| Глянец Эстетика | 2490 | 2400-3500 | 600 | 51 400 |
| Томас | 2100 | 2500 | 600 | 31 600 |
| Арлекин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 41 200 |
| Мавритания | 2600 | 2400-3500 | 600 | 45 000 |
| Грейд | 2600 | 2700 | 600 | 29 300 |
| Дороти | 2500 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Акита | 2490 | 1000-1800 | 600 | 40 700 |
| Теона | 2450 | 2400-3500 | 600 | 50 300 |
| Стокгольм | 2570 | 1800-3000 | 600 | 40 500 |
| Ситец | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 300 |
| Ева | 2480 | 2400-3500 | 600 | 42 700 |
| Агата | 2500 | 3000 | 685 | 35 000 |
| Офелия | 2570 | 1800-3000 | 600 | 44 600 |
| Чёрная перспектива | 2620 | 1000-1800 | 600 | 81 700 |
| Ольбия | 2600 | 1800-3000 | 600 | 39 600 |
| Черногория | 2600 | 1800-3000 | 600 | 42 300 |
| Графитовая тишина | 2550 | 1000-1800 | 600 | 79 100 |
| Вилена | 2500 | 1000-1800 | 600 | 38 100 |
| Феодосия | 2680 | 1800-3000 | 600 | 52 200 |
| Алтай | 2500 | 1000-1800 | 600 | 58 200 |
| Трапеза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 48 400 |
| Графит | 2450 | 1000-1800 | 300 | 45 800 |
| Розовое кружево | 2650 | 2400-3500 | 600 | 41 400 |
| Япония | 2400 | 3400 | 800 | 33 700 |
| Ариэль | 2200 | 2700 | 600 | 40 100 |
| Монреаль | 2610 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
| Гурзуф | 2520 | 1800-3000 | 600 | 43 600 |
| Лаос | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 700 |
| Мелания | 2500 | 1800-3000 | 600 | 48 300 |
| Антонио | 2540 | 1000-1800 | 600 | 42 800 |
| Хургада | 2580 | 1800-3000 | 600 | 44 300 |
| Туапсе | 2400 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Амазонка | 2580 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
| Бангкок | 2650 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Тунис | 2650 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
| Алушта | 2400 | 2500 | 600 | 34 700 |
| Терракот | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
| Ниагара | 2450 | 1000-1800 | 600 | 42 400 |
| Доминика | 2650 | 2400-3500 | 600 | 50 100 |
| Изабелла | 2500 | 2900 | 600 | 26 400 |
| Краунвеллио | 2500 | 2400-3500 | 600 | 45 300 |
| Танго | 2540 | 1800-3000 | 600 | 37 700 |
| Охра | 2400 | 1800-3000 | 600 | 59 000 |
| Ирбит | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
| Цефей | 2640 | 1000-1800 | 600 | 38 900 |
| Сияние Элеганс | 2630 | 2400-3500 | 600 | 42 700 |
| Боливия | 2400 | 1800-2400 | 600 | 46 100 |
| Алиса | 2450 | 1000-1800 | 600 | 48 400 |
| Генри | 2500 | 1000-1800 | 300 | 40 400 |
| Тасмания | 2500 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
| Гавань | 2460 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Филиппины | 2500 | 2400-3500 | 600 | 40 300 |
| Ланиакея | 2500 | 2400-3500 | 600 | 45 900 |
| Позитано | 2610 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
| Финикия | 2500 | 2400 | 600 | 37 300 |
| Жако 2 | 2460 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
| Фуксия | 2450 | 3000 | 600 | 29 400 |
| Людмила | 2600 | 2400-3500 | 600 | 44 600 |
| Тристан | 2400 | 2400-3500 | 600 | 49 700 |
| Стефания | 2500 | 2400-3500 | 600 | 45 600 |
| Кения | 2600 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
| Триполи | 2400 | 2400 | 600 | 42 500 |
| Танзания | 2620 | 1000-1800 | 600 | 49 200 |
| Бинго | 2600 | 3000 | 685 | 35 200 |
| Биг Бен | 2400 | 1000-1800 | 600 | 48 600 |
| Оптима | 2650 | 1800-3000 | 600 | 46 100 |
| Пуэр | 2400 | 2400 | 600 | 39 200 |
| Хургада 2 | 2650 | 1800-3000 | 600 | 46 900 |
| Крит | 2400 | 2400-3500 | 600 | 49 200 |
| Седан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 39 800 |
| Финляндия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Ультрамарин | 2600 | 1200*3000 | 600 | 45 900 |
| Багамы | 2560 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
| Алсу | 2460 | 1000-1800 | 600 | 43 700 |
| Тифани | 2540 | 2400-3500 | 600 | 44 000 |
| Флорида | 2560 | 2400-3500 | 600 | 40 100 |
| Глянец Классик | 2570 | 1800-3000 | 600 | 51 200 |
| Белый лебедь | 2670 | 1200-1800 | 600 | 80 100 |
| Визбор | 2530 | 1000-1800 | 600 | 54 400 |
| Тернарио | 2600 | 2400-3500 | 550 | 48 600 |
| Норман | 2400 | 2400 | 600 | 39 400 |
| Жозефина | 2300 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
| Дюрсо | 2500 | 1000-1800 | 600 | 48 600 |
| купе Галерея | 2400 | 1800 | 600 | 42 700 |
| Хорватия | 2480 | 2400-3500 | 600 | 40 100 |
| Миледи | 2200 | 1800 | 600 | 40 500 |
| Сиена | 2590 | 2400-3500 | 600 | 48 900 |
| Ассоль | 2610 | 1900x2600 | 600 | 44 800 |
| Глянец Лайт | 2640 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
| Лайма | 2500 | 1800-3000 | 600 | 54 000 |
| Белиз | 2400 | 2400-3500 | 600 | 39 800 |
| Линии равновесия | 2590 | 1800-3000 | 600 | 48 200 |
| Арго | 2650 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
| Вселенная | 2450 | 2900 | 600 | 34 200 |
| Форум | 2500 | 1800-3000 | 600 | 58 800 |
| Максимум | 2490 | 1000-1800 | 600 | 47 200 |
| Жаклин | 2580 | 1800-3000 | 600 | 37 300 |
| Белоснежная линия | 2590 | 2400-3500 | 600 | 80 100 |
| Манчестер | 2400 | 2400 | 600 | 40 100 |
| Глянец Сияние | 2490 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Рина | 2490 | 2400-3500 | 600 | 44 400 |
| Айвенго | 2400 | 1200 | 600 | 50 000 |
| Зарина | 2500 | 2100*1900 | 600 | 50 200 |
| Альфа | 2440 | 1000-1800 | 600 | 43 000 |
| Неаполь | 2460 | 1800-3000 | 600 | 45 600 |
| Шакира | 2560 | 1800-3000 | 600 | 50 000 |
| Марокко | 2560 | 2400-3500 | 600 | 48 100 |
| Коктебель | 2400 | 2400-3500 | 600 | 40 700 |
| Арлекино | 2500 | 3000 | 685 | 28 700 |
| Дуглас | 2400 | 1800 | 600 | 40 500 |
| Столлайн | 2400 | 2000 | 450 | 48 900 |
| Виржиния | 2500 | 3000 | 600 | 27 000 |
| Медея | 2510 | 1000-1800 | 600 | 45 600 |
| Греция | 2650 | 2400-3500 | 600 | 49 500 |
| Гранит | 2450 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
| Глянец Арена | 2570 | 3000-3500 | 600 | 50 000 |
| Гелиос | 2500 | 3050 | 685 | 26 400 |
| Тель-Авив | 2560 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Сорренто | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 900 |
| Мария | 2400 | 1000-1800 | 600 | 43 100 |
| Кедр | 2400 | 1800-3000 | 600 | 42 800 |
| Эквадор | 2450 | 1800-3000 | 600 | 44 600 |
| Стэлла | 2550 | 2400-3500 | 600 | 45 000 |
| Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
| Pink | 2600 | 1800-3000 | 600 | 44 100 |
| Центр уюта | 2630 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
| Аллерго | 2500 | 3100 | 685 | 31 400 |
| Глянец Элегия | 2560 | 1800-3000 | 600 | 51 100 |
| Резеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 48 600 |
| Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 34 000 |
| Линда | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 300 |
| Джулия | 2540 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Верона | 2650 | 1000-1800 | 600 | 58 500 |
| Бьянко | 2200 | 2200 | 450 | 37 800 |
| Суринам | 2500 | 2400-3500 | 600 | 42 500 |
| Тамила | 2580 | 1000-1800 | 600 | 48 400 |
| Тамань | 2540 | 1000-1800 | 600 | 50 200 |
| Канди | 2450 | 1000-1800 | 600 | 48 300 |
| Речной перламутр | 2450 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
| Тон хрусталя | 2680 | 1000-1800 | 600 | 77 100 |
| Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Роза в тени | 2530 | 1000-1800 | 600 | 48 600 |
| Лилиана | 2400 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
| Сан-Марино | 2480 | 1000-1800 | 600 | 56 900 |
| Вернеллиус | 2520 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Августа | 2600 | 2300 | 600 | 39 800 |
| Афина | 2600 | 2400-3500 | 600 | 41 400 |
| Марсель | 2610 | 1000-1800 | 600 | 47 000 |
| Энри | 2500 | 2700 | 600 | 33 200 |
| Гранта | 2650 | 1800-3000 | 600 | 49 200 |
| Канны | 2640 | 1000-1800 | 600 | 47 900 |
| Мадагаскар | 2550 | 1000-1800 | 600 | 44 900 |
| Диана | 2600 | 1800-3000 | 600 | 55 400 |
| Барбарис | 2300 | 1800-2400 | 600 | 51 200 |
| Терра | 2630 | 1800-3000 | 600 | 42 200 |
| Симона | 2570 | 1000-1800 | 600 | 43 200 |
| Руфина | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 300 |
| Эста | 2500 | 2400-3500 | 600 | 41 100 |
| Найроби | 1400 | 1400 | 2300 | 61 800 |
| Позитив | 2530 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Глянец Вояж | 2490 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
| Жемчуг | 2650 | 1800-3000 | 600 | 46 900 |
| Агат | 2450 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Тереза | 2600 | 3500-6000 | 600 | 40 700 |
| Магеллан | 2680 | 1800-3000 | 600 | 37 000 |
| Авантаж | 2390 | 1000-1800 | 600 | 48 300 |
| Кёльн | 2590 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Мумбаи | 2590 | 2800 | 600 | 39 300 |
| Вельс | 2400 | 1000-1800 | 600 | 48 100 |
| Дубай | 2200 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Евпатория | 2560 | 1000-1800 | 600 | 49 400 |
| Валерия | 2700 | 1800-3000 | 600 | 41 700 |
| Аркада | 2400 | 2200 | 600 | 34 400 |
| Примула | 2480 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Афины | 2680 | 1800-3000 | 600 | 54 700 |
| Ауримонто | 2640 | 2400-3500 | 600 | 45 100 |
| Румяна | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
| Франк | 2500 | 1800-3000 | 300 | 44 200 |
| Дина | 2300 | 2000 | 600 | 26 600 |
| Ямайка | 2400 | 2400 | 600 | 40 700 |
| Бернард | 2500 | 2200 | 500 | 39 400 |
| Алла | 2510 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Меланж | 2600 | 1800-3000 | 600 | 54 100 |
| Барселона | 3200 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
| Версаль | 2280 | 3100x2200 | 600 | 44 100 |
| Глянец Вектор | 2700 | 1800-3000 | 600 | 51 500 |
| Крым | 2200 | 1800 | 600 | 42 300 |
| Симферополь | 2620 | 2000x3000 | 600 | 40 200 |
| Сапфир | 2400 | 1000-1800 | 600 | 48 000 |
| Розовый перламутр | 2640 | 1800-2400 | 650 | 36 800 |
| Риана | 2560 | 1800-3000 | 600 | 45 500 |
| Элиот | 2400 | 1800 | 600 | 44 000 |
| Лима | 2450 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Баден | 2460 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Молочный объем | 2640 | 1800-3000 | 600 | 79 200 |
| Чезар | 2510 | 1000-1800 | 600 | 47 900 |
| Анкара | 2590 | 2400-3500 | 600 | 44 100 |
| Монако | 2400 | 1000-1800 | 600 | 43 900 |
| Кларвинтос | 2500 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
| Женевьева | 2600 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
| Руза | 2500 | 3100 | 685 | 28 300 |
| Жако | 2460 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
| Баку | 2460 | 2000 | 600 | 37 800 |
| Лиана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 41 900 |
| Ольха | 2480 | 1000-1800 | 600 | 45 000 |
| Модена | 2650 | 1800-3000 | 600 | 50 200 |
| Ричард | 2400 | 2400 | 685 | 36 100 |
| Вена | 2500 | 1800-3000 | 600 | 59 800 |
| Элла | 2500 | 2500 | 600 | 34 700 |
| Мелисса | 2400 | 1000-1800 | 600 | 50 200 |
| Орнамент отражения | 2580 | 2400-3500 | 600 | 79 200 |
| Сюита | 2500 | 1800 | 685 | 28 000 |
| Германия | 2300 | 1000-1800 | 600 | 47 300 |
| Токио | 2410 | 1800x1800 | 460 | 40 100 |
| Рамина | 2200 | 1800 | 600 | 42 700 |
| Снежиника | 1800-3000 | 76 600 | ||
| Лазурный берег | 2550 | 1000-1800 | 600 | 49 100 |
| Севастополь | 2500 | 1800x3900 | 600 | 40 500 |
| Калерия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 41 400 |
| Ночная грань | 2640 | 1200-2400 | 600 | 80 100 |
| Брест | 2640 | 2400-3500 | 600 | 41 600 |
| Альта | 2560 | 1000-1800 | 300 | 44 100 |
| Челси | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 300 |
| Сити | 2510 | 1000-1800 | 600 | 45 400 |
| Наоми | 2650 | 2400-3500 | 600 | 48 100 |
| Ясмина | 2410 | 1000-1800 | 600 | 50 200 |
| Женева | 2640 | 2400-3500 | 600 | 48 500 |
| Эвора | 2480 | 1800-3000 | 600 | 65 200 |
| Леонардо | 2450 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Инфинити | 2500 | 2500 | 600 | 28 300 |
| Глянец Флеш | 2450 | 2400-3500 | 600 | 50 000 |
| Остров | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Тонкий отблеск | 2550 | 1000-1800 | 600 | 83 100 |
| Ребекка | 2600 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 40 200 |
| Глянец Инфинити | 2450 | 2400-3500 | 600 | 51 200 |
| Юнона | 2400 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Сати | 2570 | 1000-1800 | 600 | 45 800 |
| Энли | 2530 | 2400-3500 | 600 | 47 700 |
| Регина | 2540 | 1800x1800 | 600 | 45 900 |
| Ибица | 2450 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Лазурит | 2650 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
| Юлис | 2300 | 2000 | 550 | 38 300 |
| Джейн | 2500 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Премьер | 2450 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Оксфорд | 2600 | 1000-1800 | 600 | 48 300 |
| Форма безмолвия | 2590 | 1000-1800 | 600 | 81 100 |
| Эридан | 2480 | 1800-3000 | 600 | 37 000 |
| Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 41 900 |
| Алания | 2590 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
| Мирослава | 2490 | 1800-3000 | 600 | 42 900 |
| Ангола | 2530 | 1800-3000 | 600 | 41 300 |
| Тициан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 800 |
| Глянец Премиум | 2490 | 1800-2400 | 600 | 49 800 |
| Айрин | 2500 | 3900 | 685 | 23 000 |
| Эдем | 2200 | 2200 | 600 | 32 700 |
| Кристина | 2540 | 1000-1800 | 600 | 45 600 |
| Патриция | 2400 | 1800-3000 | 600 | 42 900 |
| Марс | 2500 | 2400-3500 | 300 | 45 600 |
| Гармония | 2560 | 1800-3000 | 600 | 56 000 |
| Релакс | 2430 | 1000-1800 | 600 | 45 600 |
| Андромеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Султан | 2560 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Глянец Арт | 2450 | 2400-3000 | 600 | 51 100 |
| Лаковый Стиль | 2700 | 1800-3000 | 600 | 51 300 |
| Светлый Глянец | 2630 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
| Гамма | 2410 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Филипп | 2630 | 1000-1800 | 600 | 39 600 |
| Нотр Дам | 2540 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Джуди | 2510 | 1800-3000 | 600 | 57 200 |
| Мэри | 2400-3000 | 82 600 | ||
| Ванкувер | 2450 | 1800-3000 | 600 | 42 900 |
| Гроза | 2540 | 3200 | 600 | 27 700 |
| Абу-Даби | 2450 | 2400-3500 | 600 | 44 900 |
| Слобода | 2300 | 3600 | 600 | 27 200 |
| Гелия | 2540 | 2400-3500 | 600 | 38 700 |
| Акколь | 2540 | 1800-3000 | 600 | 42 600 |
| Аделина | 2600 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Реал | 2510 | 1000-1800 | 600 | 47 900 |
| Бравиос | 2650 | 2900*2900 | 600 | 51 100 |
| Меркурий | 2600 | 1920x2900 | 600 | 43 900 |
| Бис | 2500 | 3000 | 685 | 32 700 |
| Лукас | 1800 | 2400 | 600 | 33 000 |
| Бланка | 2400 | 1600x500 | 450 | 48 700 |
| Лидия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 600 |
| Глянец Вива | 2570 | 2400-3500 | 600 | 49 200 |
| вета | 2490 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
| Болгария | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 100 |
| Мацеста | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 300 |
| Фигаро | 2490 | 1000-1800 | 600 | 36 700 |
| Сидней | 2400 | 2400 | 600 | 40 200 |
| Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 44 100 |
| Ричи | 2510 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
| Эстраморн | 2610 | 2400-3500 | 600 | 45 100 |
| Лос-Анжелес | 2540 | 1800-3000 | 600 | 40 800 |
| Шафран | 2560 | 1800-3000 | 600 | 58 200 |
| Норд | 2350 | 3000 | 600 | 32 600 |
| Шкаф-куп Китами | 2400 | 1800-3000 | 600 | 41 600 |
| Майа | 2570 | 1800 | 600 | 44 000 |
| Мега | 2450 | 1800-3000 | 600 | 51 200 |
| Карри | 2800 | 3100 | 685 | 27 400 |
| Сингапур | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
| Ханой | 2580 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Порт-Луи | 2600 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Эфиопия | 2430 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | 32 000 |
| Бургундия | 2550 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Интерра | 2540 | 1800-3000 | 600 | 50 000 |
| Твикс | 2460 | 1000-1800 | 600 | 51 500 |
| Фиеста | 2650 | 1000-1800 | 600 | 61 200 |
| Деним | 2500 | 1800 | 685 | 32 300 |
| Татини | 2500 | 3400 | 685 | 27 600 |
| KOMANDOR | 2560 | 1800x2800 | 600 | 38 700 |
| Эвелина | 2490 | 1800-3000 | 600 | 47 700 |
| Мьянма | 2500 | 1000-1800 | 600 | 46 700 |
| Световая арка | 2520 | 1800-3000 | 600 | 79 200 |
| Адель | 2600 | 1800-3000 | 600 | 42 300 |
| Сливочная симметрия | 2550 | 2400-3500 | 600 | 78 300 |
| Цюрих | 2610 | 1000-1800 | 600 | 40 100 |
| Осло | 2500 | 1000-1800 | 600 | 46 400 |
| Спутник | 2500 | 2950 | 685 | 26 500 |
| Веста | 2450 | 2700 | 500 | 41 700 |
| Кристальная решётка | 2670 | 2400-3500 | 600 | 81 000 |
| Фиджи | 2540 | 2400-3500 | 600 | 50 200 |
| Селена | 2500 | 1900*1900 | 600 | 49 600 |
| Глянец Фьюжн | 2550 | 2400-3000 | 600 | 50 200 |
| Кристиан | 2200 | 2500 | 600 | 34 700 |
| Брик | 2200 | 2200 | 600 | 32 700 |
| Индиго | 2420 | 1000-1800 | 600 | 49 300 |
| Словакия | 2450 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
| Дельвинтор | 2520 | 2400-3500 | 600 | 44 100 |
| Золотая тень | 2630 | 2400-3500 | 600 | 79 500 |
| Антарес | 2400 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
| Амстердам | 2640 | 2400-3500 | 600 | 45 000 |
| Бинам | 2580 | 1800-3000 | 600 | 44 300 |
| Глянец Соло | 2640 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
| Дакар | 2500 | 1900*1900 | 600 | 46 100 |
| Вивальди | 2560 | 2400-3500 | 600 | 54 000 |
| Циан | 2400 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
| Бриджит | 2400 | 2200 | 600 | 33 300 |
| Глянец Перфект | 2630 | 2400-3500 | 600 | 49 500 |
| Оскар | 2000 | 2500 | 600 | 30 800 |
| Джейкоб | 2200 | 1800 | 600 | 40 600 |
| Хьюстон | 2580 | 2400-3500 | 600 | 41 000 |
| Сальма | 2600 | 1000-1800 | 600 | 44 800 |
| Джаз | 2530 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
| Венеция | 2580 | 2400-3500 | 600 | 45 000 |
| Вуаль | 2500 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
| Флоренция | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 200 |
| Гавайи | 2200 | 1800-2400 | 600 | 45 100 |
| Бартон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 41 900 |
| Чили | 2400 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
| Джесс | 2600 | 2900 | 600 | 43 900 |
| Франклин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 44 100 |
| Ницца | 2540 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Дарина | 2700 | 1800-3000 | 600 | 39 200 |
| Маджента | 2510 | 3000*1200 | 600 | 46 200 |
| Кастеллин | 2570 | 1800-3500 | 300 | 44 100 |
| Бали | 2490 | 1000-1800 | 600 | 51 200 |
| Глянец Кристалл | 2630 | 2400-3500 | 600 | 49 500 |
| Ясень | 2560 | 1800-3000 | 600 | 48 000 |
| Лилия | 2480 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Брюссель | 2550 | 1800-3000 | 600 | 61 700 |
| Мандарин | 2380 | 1000-1800 | 600 | 42 800 |
| Мартин | 2500 | 1800-3000 | 600 | 48 100 |
| Престиж | 2450 | 1000-1800 | 600 | 52 200 |
| Глянец Вдохновение | 2560 | 1800-3000 | 600 | 51 000 |
| Сомали | 2610 | 2600*2900 | 600 | 54 400 |
| Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Черри | 2540 | 1800-3000 | 600 | 47 300 |
| Сильва | 2532 | 1000-1800 | 600 | 38 100 |
| Маргарита | 2500 | 1800-3000 | 600 | 50 300 |
| Сольверно | 2550 | 2100*1500 | 600 | 46 700 |
| Балаклава | 2400 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Арабель | 2540 | 1800-2400 | 600 | 49 500 |
| Николь | 2600 | 1000-1800 | 600 | 40 200 |
| Нью-Йорк | 2460 | 1000-1800 | 600 | 47 300 |
| Виронелли | 2600 | 1800-3000 | 550 | 50 000 |
| Люсьена | 2600 | 2400 | 550 | 40 700 |
| Пегас | 2500 | 3000 | 685 | 41 500 |
| Скарлет | 2480 | 1800-3000 | 600 | 53 400 |
| Эвилин | 2700 | 1000-1800 | 600 | 61 000 |
| Ирина | 2400 | 2500 | 600 | 31 600 |
| Бисмарк | 2620 | 1800-3000 | 600 | 41 800 |
| Солвенторн | 2580 | 2400-3500 | 600 | 45 900 |
| Дамаск | 2580 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
| Звёздный Блеск | 2570 | 2400-3500 | 600 | 49 200 |
| Глянец Лакшери | 2560 | 3000-6000 | 600 | 44 100 |
| Углич | 2590 | 2000x3800 | 600 | 42 700 |
| Майотта | 2460 | 1000-1800 | 600 | 42 400 |
| Магретта | 2500 | 1800-3000 | 600 | 63 300 |
| Истра | 2400 | 2400 | 600 | 33 100 |
| Сантьяго | 2630 | 2400-3500 | 600 | 37 700 |
| Лира | 2532 | 1800-3000 | 600 | 40 700 |
| Аура простора | 2640 | 2400-3500 | 600 | 80 100 |
| Эвита | 2400 | 2100 | 600 | 37 700 |
| Каталония | 2570 | 2400-3500 | 600 | 42 300 |
| Ялта | 2200 | 2700 | 600 | 41 500 |
| Рига | 2640 | 1800-3000 | 600 | 50 200 |
| Спектр | 2560 | 2400-3500 | 600 | 44 100 |
| Витражный ритм | 2640 | 1800-3000 | 600 | 82 000 |
| Дора | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 500 |
| ALEXA | 2600 | 3500x4500 | 600 | 41 600 |
| Гагры | 2560 | 2400-3500 | 600 | 48 000 |
| Морис | 2200 | 2700 | 600 | 40 200 |
| Эксель | 2400 | 3750 | 600 | 23 500 |
| Ярослава | 2500 | 3000-3500 | 600 | 45 200 |
| Елизавета | 2490 | 1800-3000 | 600 | 44 100 |
| Джорджия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 680 |
| Габриэль | 2400 | 2800 | 685 | 33 000 |
| Пульсация формы | 2620 | 1800-3000 | 600 | 80 100 |
| Лорена | 2500 | 2400-3500 | 600 | 44 100 |
| Гвинея | 2400 | 1800-3000 | 600 | 44 600 |
| Рим | 2550 | 1800-3000 | 600 | 53 400 |
| Круг света | 2590 | 1800-3000 | 600 | 78 300 |
| Дели | 2550 | 2300x4000 | 600 | 39 800 |
| Глянец Роял | 2560 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
| Сердолик | 2500 | 1000-1800 | 600 | 44 900 |
| Макси | 2450 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
| Милан | 2650 | 2400-3500 | 600 | 44 100 |
| Джерси | 2560 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Лада | 2550 | 1000-1800 | 600 | 42 800 |
| Alvic Melance | 2600 | 3800 | 550 | 33 700 |
| Фаурионтес | 2640 | 2400-3500 | 600 | 44 100 |
| Прага | 2540 | 1000-1800 | 600 | 40 300 |
| Баланс света | 2620 | 2600*2800 | 600 | 52 200 |
| Гримвеллос | 2590 | 2400-3500 | 600 | 45 000 |
| Эмилия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 37 800 |
| Сальвадор | 2600 | 2400-3500 | 600 | 41 600 |
| Махаон | 2500 | 1000-1800 | 600 | 45 600 |
| Хеад | 2540 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Монро | 2400 | 1000-1800 | 685 | 48 100 |
| Сочи | 2450 | 3400 | 600 | 39 800 |
| Неон | 2560 | 1800-2400 | 600 | 48 300 |
| Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 51 200 |
| Зеркальный Шарм | 2700 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
| Прайм | 2300 | 1800-3000 | 600 | 42 300 |
| Винсет | 2500 | 3000 | 685 | 40 100 |
| Сефора | 2500 | 3500 | 685 | 27 900 |
| Пандора | 2350 | 2400-3000 | 600 | 62 900 |
| Бриллиантовый Блеск | 2550 | 2400-3500 | 600 | 46 500 |
| Алеста | 2580 | 1000-1800 | 600 | 42 400 |
| Орхидея | 2570 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
| Словения | 2450 | 1000-1800 | 600 | 42 400 |
| Анталия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 56 800 |
| Эстель | 2500 | 2350 | 600 | 35 700 |
| Уоллис 2 | 2600 | 1800-3000 | 600 | 40 100 |
| Кассиопея | 2670 | 1000-1800 | 600 | 39 300 |
| Евгения | 2500 | 1200-2400 | 600 | 42 800 |
| Трио | 2460 | 1000-1800 | 600 | 43 000 |
| Таити | 2560 | 1000-1800 | 685 | 45 900 |
| Шарлотта | 2570 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
| Топаз | 2540 | 1000-1800 | 600 | 43 900 |
| Тина | 2480 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
| Сильвиони | 2500 | 3550 | 685 | 22 600 |
| Драгорис | 2490 | 2000*1400 | 600 | 43 000 |
