Проявить индивидуальность и реализовать свои дизайнерские мечты позволяют современные шкафы-купе. Богатое разнообразие готовых систем открывает возможность найти самый подходящий вариант для обустройства интерьера. Вместительные конструкции помогут сохранить в доме порядок и комфортно хранить вещи в одном месте. Мы предлагаем прямые шкафы-купе для любой комнаты. Разнообразие размеров, цветов и стилистики позволит найти то, что нужно именно вам. Используемые материалы и надежная фурнитура характеризуются долговечностью и практичностью. Благодаря нашим шкафам вы сможете наслаждаться комфортом долгие годы.
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Бейрут | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Николь | 2600 | 1000-1800 | 600 | 36 900 |
Миледи | 2200 | 1800 | 600 | 47 300 |
Санрайз | 2800 | 3500 | 685 | 23 800 |
Слобода | 2300 | 3600 | 600 | 31 700 |
Лиана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 42 800 |
Кедр | 2400 | 1800-3000 | 600 | 49 900 |
Нотр Дам | 2540 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Гагры | 2560 | 2400-3500 | 600 | 56 100 |
Ирбит | 2560 | 1800-3000 | 600 | 57 900 |
Марокко | 2560 | 2400-3500 | 600 | 56 200 |
Арго | 2650 | 1800-3000 | 600 | 52 600 |
Лада | 2550 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Арктика | 2600 | 1800-2400 | 600 | 76 500 |
Бартон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 45 200 |
Истра | 2400 | 2400 | 600 | 38 600 |
Норд | 2350 | 3000 | 600 | 38 100 |
Реал | 2510 | 1000-1800 | 600 | 55 900 |
Белиз | 2400 | 2400-3500 | 600 | 46 500 |
Медиум | 2450 | 1800-3000 | 600 | 50 200 |
Греция | 2650 | 2400-3500 | 600 | 57 800 |
Елизавета | 2490 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
Челси | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 100 |
Стэлла | 2550 | 2400-3500 | 600 | 52 600 |
Алтай | 2500 | 1000-1800 | 600 | 68 000 |
Дубай | 2200 | 1000-1800 | 600 | 52 000 |
Бруклин | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Мадагаскар | 2550 | 1000-1800 | 600 | 46 200 |
Жако | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Андромеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Джерси | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Черри | 2540 | 1800-3000 | 600 | 55 200 |
Ольбия | 2600 | 1800-3000 | 600 | 46 300 |
Балаклава | 2400 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Алсу | 2460 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
Рига | 2640 | 1800-3000 | 600 | 58 600 |
Руфина | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
Гурзуф | 2520 | 1800-3000 | 600 | 50 900 |
Порт-Луи | 2600 | 2800 | 600 | 39 800 |
Ситец | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
Ницца | 2540 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Нью-Йорк | 2460 | 1000-1800 | 600 | 55 200 |
Оптима | 2650 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Санремо | 2600 | 2400-3500 | 600 | 59 800 |
Хельсинки | 2610 | 1000-1800 | 600 | 57 600 |
Сити | 2510 | 1000-1800 | 600 | 53 000 |
Ангола | 2530 | 1800-3000 | 600 | 48 200 |
Тамила | 2580 | 1000-1800 | 600 | 56 500 |
Мьянма | 2500 | 1000-1800 | 600 | 54 500 |
Евгения | 2500 | 1800-3000 | 600 | 46 600 |
Султан | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Жемчуг | 2650 | 1800-3000 | 600 | 48 500 |
Япония | 2400 | 3400 | 800 | 39 300 |
Охра | 2400 | 1800-3000 | 600 | 68 900 |
Майа | 2570 | 1800 | 600 | 51 300 |
Румяна | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
Терракот | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 400 |
Лима | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Шкаф-куп Китами | 2400 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
Каскад | 2600 | 3000-3500 | 600 | 46 200 |
Агат | 2450 | 1800-3000 | 600 | 59 800 |
Кристина | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 400 |
Джуди | 2510 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Сердолик | 2500 | 1000-1800 | 600 | 49 280 |
Бали | 2490 | 1000-1800 | 600 | 59 700 |
Мальта | 2450 | 1000-1800 | 600 | 52 600 |
Позитано | 2610 | 1800-3000 | 600 | 60 100 |
Цюрих | 2610 | 1000-1800 | 600 | 44 100 |
Словакия | 2450 | 1800-3000 | 600 | 52 600 |
Лаос | 2500 | 1000-1800 | 600 | 51 000 |
Бургундия | 2550 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Эвора | 2480 | 1800-3000 | 600 | 76 200 |
Эвелина | 2490 | 1800-3000 | 600 | 55 600 |
Дарья | 2550 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
Гвинея | 2400 | 1800-3000 | 600 | 52 100 |
Кардинал | 2560 | 1800-3000 | 600 | 48 100 |
Ариэль | 2200 | 2700 | 600 | 34 200 |
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 39 600 |
Инфинити | 2500 | 2500 | 600 | 33 000 |
Тамань | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Оксфорд | 2600 | 1000-1800 | 600 | 56 400 |
Афина | 2600 | 2400-3500 | 600 | 40 200 |
Бангкок | 2650 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Сорренто | 2600 | 1000-1800 | 600 | 50 100 |
Ольха | 2480 | 1000-1800 | 600 | 52 600 |
Чистая Линия | 2600 | 1800-2400 | 600 | 55 000 |
Сахара | 2500 | 1800-3000 | 600 | 46 800 |
Позитив | 2530 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Чили | 2400 | 1000-1800 | 600 | 52 800 |
Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 47 500 |
Алеста | 2580 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Туапсе | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 900 |
Пуэр | 2400 | 2400 | 600 | 35 900 |
Таити | 2800 | 2800 | 685 | 32 700 |
Эльза | 2300 | 3000 | 600 | 41 600 |
Мартин | 2500 | 1800-3000 | 600 | 56 200 |
Амстердам | 2640 | 2400-3500 | 600 | 45 800 |
Марго | 2600 | 3000-3500 | 600 | 54 000 |
Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 600 |
Тициан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Гармония | 2560 | 1800-3000 | 600 | 65 400 |
Бернард | 2500 | 2200 | 500 | 46 000 |
Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 46 900 |
Гавайи | 2200 | 3750 | 600 | 28 300 |
Виржиния | 2500 | 3000 | 600 | 31 400 |
Танзания | 2620 | 1000-1800 | 600 | 57 400 |
Диана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 43 500 |
Ультрамарин | 2600 | 1200*3000 | 600 | 53 600 |
Спектр | 2560 | 2400-3500 | 600 | 46 500 |
Симона | 2570 | 1000-1800 | 600 | 50 500 |
Резеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 56 800 |
Джулия | 2540 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Дуглас | 2400 | 1800 | 600 | 47 300 |
Джорджия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Офелия | 2570 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Фиеста | 2650 | 1000-1800 | 600 | 71 500 |
Антарес | 2400 | 1800-3000 | 600 | 58 000 |
Тунис | 2650 | 2400-3500 | 600 | 50 200 |
Тристан | 2400 | 2400-3500 | 600 | 58 100 |
Магеллан | 2680 | 1800-3000 | 600 | 43 200 |
Шакира | 2560 | 1800-3000 | 600 | 58 400 |
Ибица | 2450 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Фуксия | 2450 | 3000 | 600 | 34 300 |
Альфа | 2440 | 1000-1800 | 600 | 50 200 |
Грейд | 2600 | 2700 | 600 | 34 200 |
Ланиакея | 2500 | 2400-3500 | 600 | 53 600 |
Болгария | 2500 | 1000-1800 | 600 | 48 500 |
Терра | 2630 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
Саломея | 2500 | 1000-1800 | 600 | 52 400 |
Ванкувер | 2450 | 1800-3000 | 600 | 50 100 |
Марс | 2500 | 2400-3500 | 600 | 53 200 |
Гранит | 2450 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Бисмарк | 2620 | 1800-3000 | 600 | 43 600 |
Суринам | 2500 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
Германия | 2300 | 1000-1800 | 600 | 55 200 |
Тасмания | 2500 | 1000-1800 | 600 | 62 400 |
Розовый перламутр | 2640 | 2200 | 650 | 42 900 |
Сингапур | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Топаз | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Трапеза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 56 500 |
Прага | 2540 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
Эридан | 2480 | 1800-3000 | 600 | 43 200 |
Сальма | 2600 | 1000-1800 | 600 | 52 300 |
Лукас | 1800 | 2400 | 600 | 38 500 |
Арлекин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 33 600 |
Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 51 500 |
Венеция | 2600 | 1200-1800 | 600 | 55 500 |
Морис | 2200 | 2700 | 600 | 36 200 |
Брест | 2640 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Женева | 2640 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
Брюссель | 2550 | 1800-3000 | 600 | 72 100 |
Мелания | 2500 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
Мягкий Ореол | 2500 | 800-1200 | 600 | 42 000 |
Кёльн | 2590 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Атланта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
Амазонка | 2580 | 1800-3000 | 600 | 57 600 |
Дина | 2300 | 2000 | 600 | 31 000 |
Генри | 2500 | 1800-3000 | 600 | 44 300 |
Кения | 2600 | 2400-3500 | 600 | 57 900 |
Франк | 2500 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
Цефей | 2640 | 1000-1800 | 600 | 39 600 |
Премьера | 2600 | 1800-2400 | 600 | 59 800 |
Пегас | 2500 | 3000 | 685 | 28 600 |
Седан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 46 500 |
Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 50 500 |
Бриз | 2600 | 2400-3000 | 600 | 55 000 |
Авантаж | 2390 | 1000-1800 | 600 | 56 400 |
Дарина | 2700 | 1800-3000 | 600 | 33 600 |
Юнона | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Ясмина | 2410 | 1000-1800 | 600 | 46 200 |
Оскар | 2000 | 2500 | 600 | 35 900 |
Стефания | 2500 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
Бланка | 2400 | 1600x500 | 450 | 44 700 |
Кантри Флоу | 2600 | 1800-2400 | 600 | 48 600 |
Ривьера | 2700 | 1800-2400 | 600 | 60 000 |
Бронза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 50 100 |
Вилена | 2500 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
Алла | 2510 | 1800-3000 | 600 | 44 500 |
Манчестер | 2400 | 2400 | 600 | 34 200 |
Филипп | 2630 | 1000-1800 | 600 | 37 600 |
Жаклин | 2580 | 1800-3000 | 600 | 43 500 |
Графит | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
Людмила | 2600 | 2400-3500 | 600 | 38 600 |
Дамаск | 2580 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Ялта | 2200 | 2700 | 600 | 36 200 |
Баку | 2460 | 2000 | 600 | 44 100 |
Эдем | 2200 | 2200 | 600 | 38 200 |
Акита | 2490 | 1000-1800 | 600 | 47 500 |
Коста-Рика | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 500 |
Эмма | 2700 | 2100x470 | 600 | 33 600 |
Веста | 2450 | 2700 | 500 | 35 500 |
Октавий | 2432 | 1000-1800 | 600 | 42 100 |
Дельта | 2550 | 1000-1800 | 600 | 38 400 |
Алания | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 800 |
Гавань | 2460 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Лазурит | 2650 | 1800-3000 | 600 | 42 100 |
Хорватия | 2480 | 2400-3500 | 600 | 42 500 |
Тель-Авив | 2560 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Эквадор | 2450 | 1800-3000 | 600 | 48 700 |
Маргарита | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
Джейкоб | 2200 | 1800 | 600 | 47 400 |
вета | 2490 | 1800-3000 | 600 | 56 800 |
Майотта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
Рим | 2550 | 1800-3000 | 600 | 62 400 |
Эфиопия | 2430 | 1000-1800 | 600 | 53 500 |
Магретта | 2500 | 1800-3000 | 600 | 74 000 |
Адель | 2600 | 1800-3000 | 600 | 49 300 |
Жозефина | 2300 | 1000-1800 | 600 | 48 500 |
Алушта | 2400 | 2500 | 600 | 40 500 |
Эллада | 2400 | 2000 | 600 | 42 900 |
Кристиан | 2200 | 2500 | 600 | 40 500 |
Мандарин | 2380 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Антонио | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 900 |
Сан-Марино | 2480 | 1000-1800 | 600 | 57 400 |
Черногория | 2600 | 2400-3500 | 600 | 45 200 |
Гелия | 2540 | 2400-3500 | 600 | 45 200 |
Авангард | 2600 | 1800-2400 | 600 | 48 600 |
Верона | 2650 | 1000-1800 | 600 | 68 400 |
Орион | 2640 | 1200 | 600 | 14 200 |
Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 46 300 |
Престиж | 2450 | 1000-1800 | 600 | 61 000 |
Сидней | 2400 | 2400 | 600 | 35 000 |
Брик | 2200 | 2200 | 600 | 38 200 |
Модена | 2650 | 1800-3000 | 600 | 58 600 |
Томас | 2100 | 2500 | 600 | 36 900 |
Тина | 2480 | 1000-1800 | 600 | 62 400 |
Шафран | 2560 | 1800-3000 | 600 | 68 000 |
Мумбаи | 2590 | 2800 | 600 | 36 200 |
Pink | 2600 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
Милана | 2500 | 1000-1800 | 600 | 33 600 |
Аделина | 2600 | 1000-1800 | 600 | 49 200 |
Карина | 2500 | 2400-3500 | 600 | 52 400 |
Долорес | 2460 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Эста | 2500 | 2400-3500 | 600 | 48 000 |
Флорида | 2560 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Эксель | 2400 | 3750 | 600 | 27 400 |
Есения | 2500 | 2400-3500 | 600 | 49 650 |
Афины | 2680 | 1800-3000 | 600 | 63 800 |
Лира | 2532 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Джаз | 2530 | 2400-3500 | 600 | 56 800 |
Уоллис 2 | 2600 | 1800-3000 | 600 | 46 800 |
Сильва | 2532 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
Вивальди | 2560 | 2400-3500 | 600 | 66 000 |
Релакс | 2430 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
Рина | 2490 | 2400-3500 | 600 | 51 800 |
Кассиопея | 2670 | 1000-1800 | 600 | 36 500 |
Гранта | 2650 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Речной перламутр | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Хога | 2400 | 2000 | 600 | 53 600 |
Аркада | 2400 | 2200 | 600 | 40 200 |
Бьянко | 2200 | 2200 | 450 | 44 100 |
Буэнос-Айрес | 2300 | 1000-1800 | 600 | 56 200 |
Крым | 2200 | 1800 | 600 | 49 400 |
Ричмонд | 2400 | 2400 | 600 | 38 200 |
Флоренция | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 600 |
Ясень | 2560 | 1800-3000 | 600 | 56 100 |
Хургада 2 | 2650 | 1800-3000 | 600 | 45 200 |
Олово | 2580 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
Лос-Анжелес | 2540 | 1800-3000 | 600 | 36 900 |
Финляндия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Ниагара | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Шарлотта | 2570 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Монако | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 200 |
Сати | 2570 | 1000-1800 | 600 | 53 400 |
Ханой | 2580 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Лилия | 2480 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Сабрина | 2560 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Доминика | 2650 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Сиена | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 500 |
Чезар | 2510 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Алжир | 2530 | 1000-1800 | 600 | 55 600 |
Оливер | 2500 | 3000 | 685 | 41 600 |
Небесный Мир | 2400 | 800-1200 | 550 | 57 000 |
Жако 2 | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Олива | 2460 | 1000-1800 | 600 | 68 500 |
Энли | 2530 | 1800-3000 | 600 | 44 650 |
Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 57 900 |
Фантазия | 2600 | 2400-3000 | 600 | 72 000 |
Анкара | 2590 | 2400-3500 | 600 | 46 900 |
Коктебель | 2400 | 2400-3500 | 600 | 42 300 |
Турция | 2500 | 1800-3000 | 600 | 57 400 |
Серена | 2600 | 1800-3000 | 600 | 48 700 |
Евпатория | 2560 | 1000-1800 | 600 | 57 600 |
Хеад | 2540 | 1000-1800 | 600 | 44 100 |
Остров | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Дюрсо | 2500 | 3000 | 685 | 34 700 |
Лидия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Гроза | 2540 | 3200 | 600 | 32 300 |
Ричард | 2400 | 2400 | 685 | 42 200 |
Барбарис | 2300 | 2700 | 600 | 41 100 |
Трио | 2460 | 1000-1800 | 600 | 50 200 |
Танго | 2540 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
Бинам | 2580 | 1800-3000 | 600 | 51 700 |
Атланта | 2432 | 1200-1800 | 600 | 45 100 |
Вуаль | 2500 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Феррари | 2580 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Космополитен | 2600 | 3000-3500 | 600 | 69 000 |
Мирослава | 2490 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
Франклин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 51 500 |
Интерра | 2540 | 1800-3000 | 600 | 58 400 |
Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Фигаро | 2490 | 1000-1800 | 600 | 42 800 |
Венеция | 2580 | 2400-3500 | 600 | 47 200 |
Патриция | 2400 | 1800-3000 | 600 | 50 100 |
Светислава | 2500 | 1000-1800 | 600 | 56 300 |
Макси | 2450 | 1800-3000 | 600 | 55 400 |
Эмилия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 200 |
Медея | 2510 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
Финикия | 2500 | 2400 | 600 | 43 500 |
Джеральдин | 2600 | 2400-3500 | 600 | 52 900 |
Мацеста | 2400 | 1000-1800 | 600 | 59 800 |
Оазис | 2500 | 1800-2400 | 600 | 56 000 |
Стокгольм | 2570 | 1800-3000 | 600 | 41 500 |
Феодосия | 2680 | 1800-3000 | 600 | 61 000 |
Сомали | 2610 | 2600*2900 | 600 | 63 500 |
Алиса | 2450 | 1000-1800 | 600 | 56 500 |
Теона | 2450 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Лазурный берег | 2550 | 1000-1800 | 600 | 57 300 |
Абу-Даби | 2450 | 2400-3500 | 600 | 52 400 |
Тифани | 2540 | 1300х3500 | 600 | 51 300 |
Акколь | 2540 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
Сальвадор | 2600 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Примула | 2480 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Хургада | 2580 | 1800-3000 | 600 | 51 700 |
Сильвиони | 2500 | 3550 | 685 | 26 400 |
Юлис | 2300 | 2000 | 550 | 44 700 |
Леонардо | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Индиго | 2420 | 1000-1800 | 600 | 57 500 |
Монреаль | 2610 | 1800-3000 | 600 | 52 500 |
Мелисса | 2400 | 1000-1800 | 600 | 58 600 |
Ева | 2480 | 2400-3500 | 600 | 49 800 |
Олимп | 2600 | 3000-3500 | 600 | 49 200 |
Крит | 2400 | 2400-3500 | 600 | 57 400 |
Экспресс | 2650 | 1000-1800 | 600 | 51 400 |
Баланс | 2550 | 2400-3000 | 600 | 56 500 |
Норман | 2400 | 2400 | 600 | 39 300 |
Модерн Тач | 2600 | 1800-2400 | 600 | 70 200 |
Гамма | 2410 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Лилиана | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 600 |
Люсия | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 700 |
Вега | 2400 | 1000-1800 | 600 | 51 300 |
Дора | 2500 | 1000-1800 | 600 | 45 200 |
Вена | 2500 | 1800-3000 | 600 | 69 800 |
Баден | 2460 | 1000-1800 | 600 | 52 000 |
Триполи | 2400 | 2400 | 600 | 36 300 |
Валерия | 2700 | 2400-3500 | 600 | 42 500 |
Багамы | 2560 | 1000-1800 | 600 | 46 800 |
Лайма | 2500 | 1800-3000 | 600 | 63 000 |
Визбор | 2530 | 1000-1800 | 600 | 63 500 |
Премьер | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 600 |
Словения | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Махаон | 2500 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
Хьюстон | 2580 | 2400-3500 | 600 | 47 800 |
Ричи | 2510 | 1000-1800 | 600 | 52 800 |
Калерия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Анталия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 61 900 |
Форум | 2500 | 1800-3000 | 600 | 68 700 |
Сапфир | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 100 |
Пекин | 2680 | 2400-3500 | 600 | 48 700 |
Барселона | 3200 | 1800-3000 | 600 | 51 200 |
Женевьева | 2600 | 2400-3500 | 600 | 56 900 |
Орхидея | 2570 | 1800-3000 | 600 | 47 000 |
Сантьяго | 2630 | 2400-3500 | 600 | 43 900 |
Филиппины | 2500 | 2400-3500 | 600 | 46 700 |
Циан | 2400 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Ямайка | 2400 | 2400 | 600 | 34 300 |
Гуммигут | 2450 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Шанхай | 2640 | 1000-1800 | 600 | 43 500 |
Пегас | 2580 | 1800x2600 | 600 | 16 300 |
Милан | 2650 | 2400-3500 | 600 | 43 600 |
Каталония | 2570 | 2400-3500 | 600 | 44 800 |
Моника | 2580 | 1800-3000 | 600 | 56 400 |
Альта | 2560 | 1000-1800 | 600 | 51 400 |
Ребекка | 2600 | 1000-1800 | 600 | 52 100 |
Шелли | 2580 | 1800-3000 | 600 | 40 200 |
Мавритания | 2600 | 2400-3500 | 600 | 44 500 |
Люсьена | 2600 | 2400 | 550 | 47 500 |
Марсель | 2610 | 1000-1800 | 600 | 54 900 |
Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | 37 300 |
Фиджи | 2540 | 2400-3500 | 600 | 58 600 |
Авито | 2600 | 1800-3000 | 600 | 68 500 |
Тереза | 2600 | 3500-6000 | 600 | 47 500 |
Твикс | 2460 | 1000-1800 | 600 | 49 200 |
Традиция | 2600 | 2400-3000 | 600 | 47 600 |
Дороти | 2500 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Вечный Классик | 2600 | 2400-3000 | 600 | 63 500 |
легкий Прованс | 2550 | 1800-2400 | 600 | 62 900 |
Элиот | 2400 | 1800 | 600 | 51 300 |
Винсет | 2500 | 3000 | 685 | 27 500 |
Канны | 2640 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Неаполь | 2460 | 1800-3000 | 600 | 48 500 |
Осло | 2500 | 1000-1800 | 600 | 54 200 |
Скарлет | 2480 | 1800-3000 | 600 | 57 100 |
Риана | 2560 | 1800-3000 | 600 | 53 100 |
Амбиция | 26000 | 1800-2400 | 600 | 69 000 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.