Изящные мебельные комплекты, изготовленные из ЛДСП, ДВП и МДФ, характеризуются прочностью, устойчивостью к механическим нагрузкам и возможным деформациям. Они прекрасно подойдут для обустройства гостиной, зала, могут быть оснащены нишами для ТВ, аудиосистем, полками для фоторамок, статуэток, а также ящиками для хранения белья и спальных принадлежностей.
Наша компания рада предложить длинные шкафы-купе в современном стилевом исполнении в однотонных и ярких тонах. У нас можно подобрать модель с отделкой из стекла или зеркала. Поможем найти наиболее подходящий для вас вариант с учетом расположения кресел, дивана и других предметов интерьера. Вся мебель изготовлена по европейским стандартам качества.
Если вам нужны качественные длинные шкафы-купе по заводской стоимости. С радостью подарим новую жизнь вашему дому.
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Феррари | 2580 | 1800-3000 | 600 | 49 600 |
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 39 600 |
Ассоль | 2610 | 1900x2600 | 600 | 24 900 |
Афина | 2600 | 2400-3500 | 600 | 40 200 |
Доминика | 2650 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Меркурий | 2600 | 1920x2900 | 600 | 22 400 |
Ханой | 2580 | 1800-3000 | 600 | 53 600 |
Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 52 400 |
Сантьяго | 2630 | 2400-3500 | 600 | 43 900 |
Люсьена | 2600 | 2400 | 550 | 47 500 |
Анталия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 61 900 |
Жаклин | 2580 | 1800-3000 | 600 | 43 500 |
Терракот | 2450 | 1000-1800 | 600 | 51 400 |
Сити | 2510 | 1000-1800 | 600 | 53 000 |
Макси | 2450 | 1800-3000 | 600 | 55 400 |
Валерия | 2700 | 2400-3500 | 600 | 42 500 |
Розовый перламутр | 2640 | 2200 | 650 | 42 900 |
Белладжио | 2540 | 2000x2900 | 600 | 24 600 |
Махагон | 2590 | 2400-3500 | 600 | 57 900 |
Джорджия | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Юпитер | 3500 | 2600 | 600 | 67 100 |
Людмила | 2600 | 2400-3500 | 600 | 38 600 |
Цефей | 2640 | 1000-1800 | 600 | 39 600 |
Бронза | 2490 | 1000-1800 | 600 | 50 100 |
Япония | 2400 | 3400 | 800 | 39 300 |
Тициан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Хургада 2 | 2650 | 1800-3000 | 600 | 45 200 |
Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 51 500 |
Женева | 2640 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
Спектр | 2560 | 2400-3500 | 600 | 46 500 |
Медея | 2510 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
Мария | 2400 | 1000-1800 | 600 | 49 200 |
Андромеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Николь | 2600 | 1000-1800 | 600 | 36 900 |
Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 47 500 |
Анжелика | 2550 | 4000 | 600 | 45 200 |
Ланиакея | 2500 | 2400-3500 | 600 | 53 600 |
Черногория | 2600 | 2400-3500 | 600 | 45 200 |
Офелия | 2570 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Эста | 2500 | 2400-3500 | 600 | 48 000 |
Уоллис 2 | 2600 | 1800-3000 | 600 | 46 800 |
Калерия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 42 500 |
Тереза | 2600 | 3500-6000 | 600 | 47 500 |
Арго | 2650 | 1800-3000 | 600 | 52 600 |
Жако | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Лиана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 42 800 |
Стокгольм | 2570 | 1800-3000 | 600 | 41 500 |
Александра | 2400 | 2800 | 450 | 60 100 |
Лира | 2532 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Розовое кружево | 2650 | 2400-3500 | 600 | 42 800 |
Майотта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 49 500 |
Бали | 2490 | 1000-1800 | 600 | 59 700 |
Форум | 2500 | 1800-3000 | 600 | 68 700 |
Тюмень | 2620 | 3600 | 600 | 46 300 |
Дарья | 2550 | 1800-3000 | 600 | 48 600 |
Сиена | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 500 |
Ярослава | 2500 | 3000-3500 | 600 | 52 800 |
Грейд | 2600 | 2700 | 600 | 34 200 |
Седан | 2500 | 1800-3000 | 600 | 46 500 |
Хьюстон | 2580 | 2400-3500 | 600 | 47 800 |
Румяна | 2450 | 1000-1800 | 600 | 53 200 |
Милан | 2650 | 2400-3500 | 600 | 43 600 |
Коктебель | 2400 | 2400-3500 | 600 | 42 300 |
Лазурит | 2650 | 1800-3000 | 600 | 42 100 |
Эквадор | 2450 | 1800-3000 | 600 | 48 700 |
Бирюлево | 2450 | 2600 | 500 | 46 800 |
Бейрут | 2400 | 1000-1800 | 600 | 56 000 |
Алла | 2510 | 1800-3000 | 600 | 44 500 |
Маджента | 2510 | 1200*3000 | 600 | 53 900 |
Серена | 2600 | 1800-3000 | 600 | 48 700 |
Лайма | 2500 | 1800-3000 | 600 | 63 000 |
Филиппины | 2500 | 2400-3500 | 600 | 46 700 |
Ниагара | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 500 |
Ольбия | 2600 | 1800-3000 | 600 | 46 300 |
Мумбаи | 2590 | 2800 | 600 | 36 200 |
Багамы | 2560 | 1000-1800 | 600 | 46 800 |
Анкара | 2590 | 2400-3500 | 600 | 46 900 |
Aristo | 2590 | 2100x3500 | 600 | 47 500 |
Алания | 2590 | 2400-3500 | 600 | 47 800 |
Остров | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 800 |
Шанхай | 2640 | 1000-1800 | 600 | 43 500 |
Жемчуг | 2650 | 1800-3000 | 600 | 48 500 |
Шафран | 2560 | 1800-3000 | 600 | 68 000 |
Сальвадор | 2600 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Ультрамарин | 2600 | 1200*3000 | 600 | 53 600 |
Бинам | 2580 | 1800-3000 | 600 | 51 700 |
Крит | 2400 | 2400-3500 | 600 | 57 400 |
Мадагаскар | 2550 | 1000-1800 | 600 | 46 200 |
Гелия | 2540 | 2400-3500 | 600 | 45 200 |
Симферополь | 2620 | 2000x3000 | 600 | 46 900 |
Арлекин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 33 600 |
KOMANDOR | 2560 | 1800x2800 | 600 | 45 200 |
Эмилия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 44 200 |
Евгения | 2500 | 1800-3000 | 600 | 46 600 |
Патриция | 2400 | 1800-3000 | 600 | 50 100 |
Каталония | 2570 | 2400-3500 | 600 | 44 800 |
Брест | 2640 | 2400-3500 | 600 | 48 600 |
Резеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 56 800 |
Греция | 2650 | 2400-3500 | 600 | 57 800 |
Дели | 2550 | 2300x4000 | 600 | 46 500 |
Суринам | 2500 | 2400-3500 | 600 | 49 600 |
Мавритания | 2600 | 2400-3500 | 600 | 44 500 |
Юлия | 2600 | 2500 | 550 | 48 600 |
Олово | 2580 | 1000-1800 | 600 | 48 200 |
Франк | 2500 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
Сангрия | 2550 | 2400-3500 | 600 | 46 900 |
Галиотис | 2600 | 1800-3000 | 600 | 47 500 |
Ситец | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
Версаль | 2280 | 3100x2200 | 600 | 23 300 |
Женевьева | 2600 | 2400-3500 | 600 | 56 900 |
Порт-Луи | 2600 | 2800 | 600 | 39 800 |
Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 43 600 |
Дарина | 2700 | 1800-3000 | 600 | 33 600 |
Эльза | 2300 | 3000 | 600 | 41 600 |
Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 46 900 |
Танго | 2540 | 1800-3000 | 600 | 43 900 |
Лилия | 2480 | 1800-3000 | 600 | 53 500 |
Теона | 2450 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Руфина | 2500 | 1800-3000 | 600 | 49 400 |
Маргарита | 2500 | 1800-3000 | 600 | 42 500 |
Флорида | 2560 | 2400-3500 | 600 | 46 800 |
Жако 2 | 2460 | 1800-3000 | 600 | 53 900 |
Энли | 2530 | 1800-3000 | 600 | 44 650 |
Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | 37 300 |
Бисмарк | 2620 | 1800-3000 | 600 | 43 600 |
Римини | 2590 | 1800-3000 | 600 | 46 300 |
Тунис | 2650 | 2400-3500 | 600 | 50 200 |
Эвора | 2480 | 1800-3000 | 600 | 76 200 |
Диана | 2600 | 2400-3500 | 600 | 43 500 |
Фуксия | 2450 | 3000 | 600 | 34 300 |
Тамань | 2540 | 1000-1800 | 600 | 49 800 |
Ричард | 2400 | 2400 | 685 | 42 200 |
Ольга | 2650 | 3000 | 600 | 46 200 |
Хорватия | 2480 | 2400-3500 | 600 | 42 500 |
Терра | 2630 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
Pink | 2600 | 1800-3000 | 600 | 51 400 |
Атланта | 2460 | 1800-3000 | 600 | 45 000 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.