| Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 42 700 |
| Ханой | 2580 | 1800-3000 | 600 | 45 900 |
| Ричмонд | 2400 | 2400 | 600 | 39 800 |
| Лазурный берег | 2550 | 1000-1800 | 600 | 49 100 |
| Монтелис | 2500 | 1600*2100 | 300 | 46 200 |
| Кипр | 2540 | 1800-3000 | 600 | 44 900 |
| Авантаж | 2390 | 1000-1800 | 600 | 48 300 |
| Орион-Макс | 2640 | 1200-2400 | 600 | 57 200 |
| Истра | 2400 | 2400 | 600 | 33 100 |
| Границы стиля | 2540 | 600 | 54 400 | |
| Контуры света | 2630 | 1800-3000 | 600 | 54 400 |
| Ореол пространства | 2590 | 1800-3000 | 600 | 52 100 |
| Гармоничный вход | 2650 | 1800-3000 | 600 | 54 500 |
| Вектор-Скай | 2480 | 1200-2400 | 600 | 44 700 |
| Бургундия | 2550 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Махаон | 2500 | 1000-1800 | 600 | 45 600 |
| Премьер | 2450 | 1000-1800 | 600 | 45 900 |
| Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 34 000 |
| Ольбия | 2600 | 1800-3000 | 600 | 39 600 |
| Доминика | 2650 | 2400-3500 | 600 | 50 100 |
| Авито | 2600 | 1800-3000 | 600 | 54 100 |
| Дверная перспектива | 2520 | 600 | 51 800 | |
| Мадагаскар | 2550 | 1000-1800 | 600 | 44 900 |
| Жако 2 | 2460 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
| Черри | 2540 | 1800-3000 | 600 | 47 300 |
| Тамила | 2580 | 1000-1800 | 600 | 48 400 |
| Шафран | 2560 | 1800-3000 | 600 | 58 200 |
| Жако | 2460 | 1800-3000 | 600 | 46 200 |
| Ямайка | 2400 | 2400 | 600 | 40 700 |
| Евгения | 2500 | 1200-2400 | 600 | 42 800 |
| Бьянко | 2200 | 2200 | 450 | 37 800 |
| Ангстрем | 2500 | 3500-6000 | 550 | 47 900 |
| Стелла | 2550 | 1800-3000 | 600 | 44 100 |
| Порт-Луи | 2600 | 1800-3000 | 600 | 42 700 |
| Туапсе | 2400 | 1000-1800 | 600 | 44 500 |
| Норман | 2400 | 2400 | 600 | 39 400 |
| Арвентис | 2590 | 2000*1600 | 600 | 46 200 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.
Что входит в цену
за погонный метр?