Глубокие шкафы купе в прихожую
Загрузить еще
Загрузить еще
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Роза в тени | 2450 | 1900 | 600 | 75 000 |
с матовым стеклом под серой пленкой Oracal | 2400 | 2500 | 600 | 69 000 |
Сахара | 2500 | 2500 | 600 | 82 000 |
Антарес | 2400 | 2200 | 600 | 91 000 |
Галиотис | 2600 | 3000 | 600 | 105 000 |
Оптима | 2500 | 2300 | 600 | 95 000 |
со стеклом, плёнкой Оракал и кожзам Триполи | 2400 | 2400 | 600 | 47 000 |
Женева | 2640 | 3100 | 550 | 98 000 |
Женевьева | 2600 | 2800 | 600 | 88 000 |
Дамаск | 2580 | 2850 | 600 | 115 000 |
Япония | 2400 | 3400 | 800 | 125 000 |
Спектр | 2450 | 4200 | 600 | 139 000 |
Экспресс | 2200 | 1800(430) | 600 | 34 000 |
Арлекин | 2600 | 3200 | 600 | 96 000 |
Ямайка | 2650 | 3500 | 700 | 120 000 |
Эста | 2500 | 2800 | 560 | 94 000 |
со стеклом, пленкой Оракал и кожзам Модена | 2400 | 2400 | 600 | 44 000 |
Гавань | 2460 | 2000 | 610 | 78 000 |
Людмила | 2400 | 3800 | 600 | 120 000 |
Канны | 2640 | 2100 | 610 | 66 000 |
Амстердам | 2460 | 2300 | 600 | 82 000 |
Дубай | 2200 | 1850 | 550 | 54 000 |
Адель | 2600 | 2500 | 600 | 75 000 |
Джеральдин | 2600 | 2900x2900 | 600 | 150 000 |
Монреаль | 2610 | 2400 | 600 | 74 000 |
Кипр | 2540 | 2500 | 550 | 90 000 |
Сиена | 2590 | 3000 | 620 | 96 000 |
Патриция | 2400 | 1900 | 600 | 74 000 |
Кёльн | 2590 | 2000 | 600 | 65 000 |
с зеркалом и ЛДСП бодега светлый Пуэр | 2400 | 2400 | 600 | 40 000 |
Селена | 2500 | 1900 | 600 | 72 000 |
Шкаф Найроби | 1400 | 1400 | 2300 | 49 000 |
Зетта | 2500 | 3000 | 600 | 105 000 |
Сантьяго | 2690 | 2000 | 500 | 85 000 |
с глянцевым серым стеклом и зеркалом графит | 2200 | 1800 | 600 | 70 000 |
Оксфорд | 2600 | 1800 | 600 | 64 000 |
Маргарита | 2500 | 3000 | 600 | 97 000 |
Хельсинки | 2610 | 1750 | 600 | 61 000 |
с желтым и серебряным зеркалом | 2200 | 1800 | 600 | 80 000 |
с зеркалом София | 2400 | 1600 | 600 | 25 000 |
Бельгия | 2400 | 2400(600) | 600 | 60 000 |
с тонированным белым стеклом и TSS Sherwood | 2500 | 3000 | 685 | 97 000 |
Шанхай | 2640 | 2000 | 600 | 76 000 |
Дели | 2500 | 2100 | 600 | 75 000 |
Теона | 2450 | 3800 | 580 | 140 000 |
Терракот | 2450 | 3000 | 650 | 100 000 |
Тель-Авив | 2490 | 3000 | 550 | 94 000 |
Хорватия | 2480 | 2600 | 650 | 90 000 |
Флоренция | 2480 | 2000 | 600 | 81 000 |
Сальвадор | 2600 | 3200 | 580 | 87 000 |
Черри | 2500 | 2000(500) | 450 | 57 000 |
Багамы | 2300 | 2100 | 550 | 72 000 |
Тициан | 2500 | 3200 | 600 | 95 000 |
Сингапур | 2500 | 2200 | 550 | 86 000 |
Кения | 2600 | 3500 | 600 | 120 000 |
Евпатория | 2560 | 1600 | 590 | 59 000 |
Есения | 2580 | 2300 | 550 | 67 000 |
Баку | 2460 | 2000 | 600 | 76 000 |
Болгария | 2500 | 1800 | 600 | 78 000 |
Гуммигут | 2450 | 2690 | 610 | 93 000 |
Карина | 2500 | 3000 | 580 | 86 000 |
Туапсе | 2400 | 2100 | 550 | 68 000 |
Амазонка | 2500 | 2100(450) | 450 | 50 000 |
ЛДСП дуб атланта с зеркалом графит | 2200 | 2700 | 600 | 91 000 |
Бисмарк | 2620 | 3000x2500 | 600 | 139 000 |
Рим | 2490 | 3000 | 600 | 87 000 |
Нью-Йорк | 2600 | 1900 | 600 | 65 000 |
Авито | 2500 | 2700 | 600 | 73 000 |
Рига | 2640 | 2600 | 600 | 79 000 |
Сати | 2570 | 1600 | 600 | 60 000 |
Прага | 2410 | 3000 | 600 | 99 000 |
Филиппины | 2500 | 3500 | 650 | 110 000 |
Сердолик | 2500 | 1890 | 560 | 76 000 |
со стеклом тонированным цветными пленками | 2400 | 2400 | 600 | 75 000 |
Шкаф Дакар | 1200 | 1200 | 2300 | 46 000 |
Палермо | 2500 | 2000 | 500 | 55 000 |
Алтай | 2500 | 1800 | 600 | 62 000 |
Реал | 2500 | 1500(500) | 450 | 62 000 |
Валерия | 2600 | 3200 | 600 | 98 000 |
Бургундия | 2550 | 2100 | 600 | 69 000 |
Ибица | 2450 | 2100 | 570 | 61 000 |
Фиеста | 2650 | 2000 | 600 | 79 000 |
Хургада | 2480 | 2750 | 550 | 100 000 |
Кристина | 2600 | 1600 | 600 | 65 000 |
Дарина | 2500 | 2700 | 600 | 100 000 |
Неаполь | 2460 | 2600 | 650 | 78 000 |
Алсу | 2460 | 2000 | 600 | 69 000 |
Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | 100 000 |
Верона | 2650 | 1900 | 600 | 67 000 |
Словения | 2500 | 2000 | 600 | 75 000 |
Цюрих | 2540 | 1200 | 400 | 45 000 |
Позитив | 2300 | 2220 | 600 | 58 000 |
Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 84 000 |
Агат | 2450 | 2000 | 600 | 73 000 |
Феодосия | 2680 | 2800 | 550 | 86 000 |
с фотопечатью на стекле Тасмания | 2400 | 2000 | 600 | 45 000 |
Охра | 2400 | 2800 | 560 | 92 000 |
Зета | 2200 | 2200 | 450 | 70 000 |
Барселона | 3200 | 2520 | 600 | 91 000 |
Пекин | 2680 | 2850 | 660 | 94 000 |
Алеста | 2580 | 2400 | 580 | 76 000 |
Милана | 2450 | 1400 | 560 | 56 000 |
Олово | 2450 | 200 | 620 | 75 000 |
Седан | 2500 | 2200 | 600 | 70 000 |
Скарлет | 2350 | 2800 | 600 | 90 000 |
Ольха | 2480 | 2300 | 600 | 68 000 |
Афина | 3200 | 2550 | 600 | 99 000 |
Мирослава | 2490 | 2000 | 600 | 64 000 |
Буэнос-Айрес | 2300 | 2200 | 600 | 75 000 |
Кедр | 2400 | 2800 | 640 | 80 000 |
Алания | 2590 | 3500 | 600 | 120 000 |
Позитано | 2610 | 3200 | 620 | 125 000 |
Остров | 2500 | 2800 | 600 | 96 000 |
Эвита | 2400 | 2100 | 600 | 73 000 |
Риана | 2560 | 2200 | 600 | 67 000 |
Дарья | 2550 | 3000 | 600 | 110 000 |
с фотопечатью на стекле Вельс | 2400 | 1600 | 600 | 28 000 |
Руфина | 2500 | 3000 | 600 | 100 000 |
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 94 000 |
Крит | 2400 | 3200 | 600 | 110 000 |
Сабрина | 2560 | 2200 | 600 | 76 000 |
ЛДСП дуб молочный с фотопечатью Акколь | 2400 | 2400 | 600 | 47 000 |
Римини | 2590 | 2850 | 600 | 95 000 |
Ницца | 2540 | 3000 | 610 | 81 000 |
Мумбаи | 2590 | 2800 | 600 | 81 000 |
Кардинал | 2560 | 2000 | 600 | 74 000 |
Ультрамарин | 2600 | 3000 | 600 | 97 000 |
Олива | 2100 | 1500 | 600 | 58 000 |
Топаз | 2540 | 2500 | 600 | 94 000 |
МДФ черно-белый Манчестер | 2400 | 2400 | 600 | 46 000 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.