| Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Пегас | 2580 | 1000-1800 | 600 | 48 950 |
| Ниагара | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 060 |
| Акита | 2490 | 1000-1800 | 600 | 47 080 |
| Генри | 2500 | 1000-1800 | 300 | 46 750 |
| Тамань | 2540 | 1200-1800 | 600 | 58 080 |
| Олово | 2580 | 1000-1800 | 600 | 47 740 |
| Цюрих | 2610 | 1200-1800 | 600 | 46 420 |
| Форма безмолвия | 2590 | 1000-1800 | 600 | 93 720 |
| Андромеда | 2650 | 1000-1800 | 600 | 49 390 |
| Венгрия | 2450 | 1000-1800 | 600 | 49 390 |
| Евгения | 2500 | 1800-2400 | 600 | 49 500 |
| Арлекин | 2500 | 1000-1800 | 600 | 47 630 |
| Флоридус | 2580 | 3500*1200 | 550 | 56 210 |
| Кассиопея | 2670 | 1000-1800 | 600 | 45 430 |
| Ясмина | 2410 | 1000-1200 | 600 | 58 080 |
| Белый лебедь | 2670 | 1200-1800 | 600 | 92 620 |
| Токио | 2410 | 1800x1800 | 460 | 46 420 |
| Хеад | 2540 | 1000-1800 | 600 | 53 020 |
| Багамы | 2560 | 1800-2400 | 600 | 57 310 |
| Дора | 2500 | 1000-1200 | 600 | 50 270 |
| Тонкий отблеск | 2550 | 1000-1800 | 600 | 96 030 |
| Анталия | 2600 | 1000-1800 | 600 | 65 670 |
| Баден | 2460 | 1000-1800 | 600 | 51 480 |
| Экспресс | 2650 | 1000-1800 | 600 | 51 040 |
| Бангкок | 2650 | 1000-1800 | 600 | 49 390 |
| Филипп | 2630 | 1000-1800 | 600 | 45 760 |
| Два ритма | 2570 | 1800-3000 | 600 | 49 720 |
| Жозефина | 2300 | 1000-1800 | 600 | 52 250 |
| Терракот | 2450 | 1200-1800 | 600 | 61 710 |
| Николь | 2600 | 1800-2400 | 600 | 46 530 |
| Эвилин | 2700 | 1000-1800 | 600 | 70 510 |
| Цефей | 2640 | 1000-1800 | 600 | 44 990 |
| Фигаро | 2490 | 1000-1800 | 600 | 42 460 |
| Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 49 940 |
| Твикс | 2460 | 1000-1800 | 600 | 59 510 |
| Калерия | 2600 | 1000-1200 | 600 | 47 850 |
| Челси | 2600 | 1200-1800 | 600 | 48 950 |
| Сильва | 2532 | 1000-1800 | 600 | 44 110 |
| Майотта | 2460 | 1000-1800 | 600 | 49 060 |
| Дели | 2500 | 1000-1800 | 600 | 48 400 |
| Милана | 2500 | 1000-1800 | 600 | 52 250 |
| Прага | 2540 | 1000-1200 | 600 | 46 640 |
| Грузия | 2460 | 1000-1800 | 600 | 46 530 |
| Дельта | 2550 | 1000-1800 | 600 | 46 420 |
| Меркурий | 2600 | 1920x2900 | 600 | 50 710 |
| Октавий | 2432 | 1000-1800 | 600 | 41 580 |
| Шанхай | 2640 | 1000-1800 | 600 | 45 320 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.
Что входит в цену
за погонный метр?