Встроенные шкафы купе
Загрузить еще
Загрузить еще
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Шкаф Токио | 2410 | 1800x1800 | 460 | 72 000 |
Шелли | 2580 | 2000 | 600 | 78 000 |
Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | 100 000 |
Тунис | 2650 | 3000 | 550 | 94 000 |
Розовый перламутр | 2640 | 2200 | 650 | 74 000 |
Арлекин | 2600 | 3200 | 600 | 96 000 |
Лиана | 2600 | 3000 | 590 | 105 000 |
Хорватия | 2480 | 2600 | 650 | 90 000 |
Стокгольм | 2570 | 2700 | 600 | 86 000 |
Седан | 2500 | 2200 | 600 | 70 000 |
Розовое кружево | 2530 | 3000x1200 | 600 | 100 000 |
Спектр | 2450 | 4200 | 600 | 139 000 |
Веста | 2450 | 2700 | 500 | 98 000 |
Валерия | 2600 | 3200 | 600 | 98 000 |
Роза в тени | 2450 | 1900 | 600 | 75 000 |
Ультрамарин | 2600 | 3000 | 600 | 97 000 |
Хургада 2 | 2650 | 2000 | 600 | 91 000 |
Евгения | 2500 | 2100 | 600 | 86 000 |
Уоллис | 2600 | 3200 | 600 | 105 000 |
Алания | 2590 | 3500 | 600 | 120 000 |
Доминика | 2650 | 3000 | 600 | 95 000 |
Брест | 2640 | 3500 | 610 | 120 000 |
Черногория | 2600 | 3500 | 610 | 101 000 |
Диана | 2500 | 3000 | 600 | 110 000 |
Людмила | 2400 | 3800 | 600 | 120 000 |
Сальвадор | 2600 | 3200 | 580 | 87 000 |
Гроза | 2540 | 3200 | 600 | 96 000 |
Бисмарк | 2620 | 3000x2500 | 600 | 139 000 |
Патриция | 2400 | 1900 | 600 | 74 000 |
Терракот | 2450 | 3000 | 650 | 100 000 |
Порт-Луи | 2600 | 2800 | 600 | 100 000 |
Ямайка | 2650 | 3500 | 700 | 120 000 |
Шкаф Версаль | 2280 | 3100x2200 | 600 | 120 000 |
Анкара | 2590 | 4200 | 600 | 130 000 |
Шкаф Белладжио | 2540 | 2000x2900 | 600 | 125 000 |
Греция | 2470 | 3000 | 600 | 87 000 |
Анталия | 2600 | 1400 | 600 | 58 000 |
Джорджия | 2500 | 2000 | 600 | 84 000 |
Эквадор | 2450 | 2400 | 550 | 78 000 |
Шкаф Меркурий | 2600 | 1920x2900 | 600 | 102 000 |
Афина | 3200 | 2550 | 600 | 99 000 |
Ева | 2480 | 2600 | 600 | 84 000 |
Мадагаскар | 2550 | 2000 | 600 | 87 000 |
Шкаф Ассоль | 2610 | 1900x2600 | 600 | 115 000 |
Офелия | 2570 | 2800 | 600 | 100 000 |
Япония | 2400 | 3400 | 800 | 125 000 |
Фуксия | 2450 | 3000 | 600 | 95 000 |
Лазурит | 2650 | 2600 | 550 | 88 000 |
Амстердам | 2460 | 2300 | 600 | 82 000 |
Суринам | 2500 | 3200 | 600 | 100 000 |
Венгрия | 2450 | 2200 | 550 | 85 000 |
Ниагара | 2350 | 1800 | 550 | 68 000 |
Шафран | 2560 | 3500 | 600 | 115 000 |
Теона | 2450 | 3800 | 580 | 140 000 |
Галиотис | 2600 | 3000 | 600 | 105 000 |
Руфина | 2500 | 3000 | 600 | 100 000 |
Сиена | 2590 | 3000 | 620 | 96 000 |
Дарина | 2500 | 2700 | 600 | 100 000 |
Эста | 2500 | 2800 | 560 | 94 000 |
Филиппины | 2500 | 3500 | 650 | 110 000 |
Остров | 2500 | 2800 | 600 | 96 000 |
Римини | 2590 | 2850 | 600 | 95 000 |
Маргарита | 2500 | 3000 | 600 | 97 000 |
Моника | 2580 | 2100 | 590 | 85 000 |
Женевьева | 2600 | 2800 | 600 | 88 000 |
Майотта | 2460 | 4000 | 600 | 125 000 |
Мавритания | 2600 | 3400 | 560 | 101 000 |
Сангрия | 2550 | 2800x2900 | 560 | 142 000 |
Ситец | 2500 | 3000 | 600 | 98 000 |
Гуммигут | 2450 | 2690 | 610 | 93 000 |
Милан | 2650 | 3900 | 600 | 105 000 |
Багамы | 2300 | 2100 | 550 | 72 000 |
Шкаф София | 2580 | 2200x2200 | 550 | 79 000 |
Грузия | 2600 | 3400 | 650 | 110 000 |
Скарлет | 2350 | 2800 | 600 | 90 000 |
Феррари | 2400 | 2500 | 600 | 90 000 |
Атланта | 2460 | 2500 | 600 | 84 000 |
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 94 000 |
Тициан | 2500 | 3200 | 600 | 95 000 |
Олово | 2450 | 200 | 620 | 75 000 |
Николь | 2600 | 2400 | 600 | 74 000 |
Селена | 2600 | 2700 | 650 | 97 000 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.