Шкафы для гостиной
Загрузить еще
Загрузить еще
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Анкара | 2590 | 4200 | 600 | 130 000 |
Ницца | 2540 | 3000 | 610 | 81 000 |
Альфа | 2200 | 2400 | 600 | 90 000 |
Джаз | 2500 | 3000 | 600 | 78 000 |
Шкаф Василиса | 2580 | 1800x2600 | 600 | 124 000 |
Танзания | 2620 | 2600 | 600 | 94 000 |
Хельсинки | 2610 | 1750 | 600 | 61 000 |
Тициан | 2500 | 3200 | 600 | 95 000 |
Шкаф с глянцевым и матовым стеклом под цветной пленкой Oracal | 2400 | 3100 | 600 | 70 000 |
Буэнос-Айрес | 2300 | 2200 | 600 | 75 000 |
с черным стеклом и ЛДСП миланский орех | 2500 | 2700 | 80 000 | |
Трио | 2400 | 1800 | 600 | 90 000 |
с ротанговым полотном и крашеным стеклом | 2500 | 1600 | 450 | 52 000 |
Маргарита | 2500 | 3000 | 600 | 97 000 |
Шкаф Alvic Syncron Muratti 003-URB | 2332 | 3664 | 600 | 97 000 |
Римини | 2590 | 2850 | 600 | 95 000 |
Охра | 2400 | 2800 | 560 | 92 000 |
Бельгия | 2400 | 2400(600) | 600 | 60 000 |
Сухум | 2500 | 3000 | 600 | 100 000 |
Шкаф с матовым стеклом под черной пленкой Oracal | 2600 | 3600 | 600 | 86 000 |
Ясень | 2560 | 2400 | 600 | 89 000 |
Шкаф Пермь | 2480 | 2800x2800 | 550 | 114 000 |
Япония | 2400 | 3400 | 800 | 125 000 |
Шкаф Alvic Syncron Oriental | 2432 | 3664 | 600 | 112 000 |
Брайтон | 2500 | 2700 | 600 | 63 000 |
Ванкувер | 2450 | 2200 | 620 | 76 000 |
Хорватия | 2480 | 2600 | 650 | 90 000 |
Уют | 2400 | 3750 | 600 | 114 000 |
Джорджия | 2500 | 2000 | 600 | 84 000 |
Шкаф Alvic Luxe WoodGrain Guayana | 2432 | 3664 | 600 | 86 000 |
Женева | 2640 | 3100 | 550 | 98 000 |
Шкаф Дания | 2680 | 2500 | 600 | 140 000 |
Чезар | 2400 | 1800 | 600 | 68 000 |
Шкаф Аделия | 2532 | 3064 | 600 | 96 000 |
Медея | 2500 | 2500 | 650 | 79 000 |
Шкаф Alvic Luxe Curry | 2632 | 3064 | 600 | 98 000 |
с белым стеклом и ЛДСП дуб велингтон | 2500 | 3500 | 685 | 86 000 |
Македония | 2300 | 3000 | 600 | 81 000 |
Лазурит | 2650 | 2600 | 550 | 88 000 |
Шкаф Италия | 2650 | 4500 | 560 | 120 000 |
Чили | 2400 | 1800 | 600 | 94 000 |
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | 94 000 |
с черно-белым стеклом и ЛДСП бук | 2500 | 2350 | 600 | 70 000 |
Шкаф Екатерина | 2640 | 4200 | 600 | 150 000 |
Шкаф Люция | 2650 | 4200 | 600 | 112 000 |
с матовым стеклом под фиолетовой пленкой | 2200 | 1800 | 600 | 80 000 |
Ямайка | 2650 | 3500 | 700 | 120 000 |
Лима | 2450 | 2000 | 600 | 71 000 |
Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 84 000 |
Барселона | 3200 | 2520 | 600 | 91 000 |
Галиотис | 2600 | 3000 | 600 | 105 000 |
ЛДСП венге с прозрачным стеклом | 2500 | 3300 | 450 | 75 000 |
Шкаф Марианна | 2432 | 3664 | 600 | 109 000 |
Шкаф Бальмонт | 2600 | 4000 | 550 | 136 000 |
Ольбия | 2600 | 340 | 600 | 110 000 |
со стеклом под белом пленкой и ЛДСП | 2500 | 2700 | 77 000 | |
Евпатория | 2560 | 1600 | 590 | 59 000 |
с разноцветной фотопечатью | 2500 | 1800 | 600 | 68 000 |
ЛДСП Вяз и стекло тонированное белой пленкой | 2500 | 1500 | 450 | 42 000 |
Шкаф Плаза | 2532 | 4264 | 600 | 104 000 |
Ольха | 2480 | 2300 | 600 | 68 000 |
Ниагара | 2350 | 1800 | 550 | 68 000 |
Долорес | 2400 | 2500 | 600 | 80 000 |
Шкаф купе Галерея | 2400 | 1800 | 600 | 69 000 |
ЛДСП орех ноче экко и черным стеклом | 2500 | 2200 | 500 | 52 000 |
Абу-Даби | 2450 | 3200 | 560 | 110 000 |
Толедо | 2250 | 2000 | 600 | 68 000 |
Мандарин | 2500 | 1800 | 600 | 60 000 |
Канны | 2640 | 2100 | 610 | 66 000 |
Шкаф Alvic Luxe Blanco | 2332 | 3664 | 600 | 96 000 |
Амстердам | 2460 | 2300 | 600 | 82 000 |
Шкаф Делиси | 2532 | 3664 | 600 | 86 000 |
Бейрут | 2100 | 2550 | 550 | 60 000 |
Луиза | 2200 | 2700 | 600 | 75 000 |
Идея | 2300 | 2000 | 600 | 70 000 |
Теона | 2450 | 3800 | 580 | 140 000 |
Шкаф Ника | 2432 | 3664 | 600 | 91 000 |
Эста | 2500 | 2800 | 560 | 94 000 |
Сорренто | 2600 | 1800 | 600 | 72 000 |
Алания | 2590 | 3500 | 600 | 120 000 |
Нептун | 2400 | 2800 | 600 | 71 000 |
Осло | 2500 | 2000 | 550 | 71 000 |
Хургада | 2480 | 2750 | 550 | 100 000 |
Фуксия | 2450 | 3000 | 600 | 95 000 |
Австрия | 2200 | 2200 | 450 | 57 000 |
Гавань | 2460 | 2000 | 610 | 78 000 |
Речной перламутр | 2450 | 2100 | 610 | 90 000 |
со стеклом, пленкой Оракал и кожзам Модена | 2400 | 2400 | 600 | 44 000 |
со стеклом под белой и светло-оранжевой пленкой | 2300 | 2500 | 600 | 53 000 |
Тель-Авив | 2490 | 3000 | 550 | 94 000 |
Дубай | 2200 | 1850 | 550 | 54 000 |
Цюрих | 2540 | 1200 | 400 | 45 000 |
Стокгольм | 2570 | 2700 | 600 | 86 000 |
с матовым и глянцевым серым стеклом | 1800 | 2400 | 600 | 81 000 |
Рига | 2640 | 2600 | 600 | 79 000 |
Форум | 2500 | 2390 | 600 | 70 000 |
Сабрина | 2560 | 2200 | 600 | 76 000 |
Джуди | 2500 | 3000 | 600 | 92 000 |
Шкаф с коричнево-бежевой пленкой Oracal | 2432 | 4864 | 600 | 149 000 |
с фотопечатью на глянцевом стекле | 2400 | 2500 | 600 | 84 000 |
Леонардо | 2300 | 2000 | 600 | 70 000 |
Релакс | 2400 | 2700 | 600 | 85 000 |
Шкаф Alvic Syncron Ice Cream 003-JA | 2532 | 3664 | 600 | 81 000 |
с матовым бежевым стеклом и зеркалом бронза | 2200 | 2700 | 600 | 98 000 |
Гуммигут | 2450 | 2690 | 610 | 93 000 |
Шкаф Лайт | 2332 | 3064 | 600 | 92 000 |
Сиена | 2590 | 3000 | 620 | 96 000 |
Дели | 2500 | 2100 | 600 | 75 000 |
Неон | 2400 | 2700 | 600 | 68 000 |
Фактум | 2500 | 2700 | 600 | 51 000 |
Шкаф Орио | 2396 | 3064 | 600 | 89 000 |
Людмила | 2400 | 3800 | 600 | 120 000 |
Диана | 2500 | 3000 | 600 | 110 000 |
Джулия | 2300 | 3000 | 600 | 69 000 |
Филиппины | 2500 | 3500 | 650 | 110 000 |
Шкаф Лейсан | 2500 | 2400 | 600 | 115 000 |
Леонсия | 2200 | 2200 | 600 | 70 000 |
Скарлет | 2350 | 2800 | 600 | 90 000 |
Эвора | 2400 | 3000 | 600 | 94 000 |
Терракот | 2450 | 3000 | 650 | 100 000 |
Финляндия | 2500 | 2700 | 600 | 94 000 |
Бруно | 2360 | 3100 | 600 | 82 000 |
Престиж | 2200 | 1800 | 600 | 65 000 |
Феодосия | 2680 | 2800 | 550 | 86 000 |
ЛДСП бук с прозрачным стеклом | 2400 | 1800 | 450 | 57 000 |
с черным и светло-серым стеклом | 2600 | 3000 | 450 | 87 000 |
Шкаф Alvic Syncron Spatt 01-VE | 2532 | 3664 | 600 | 100 000 |
с матовым белым стеклом и фотопечатью под дерево | 2500 | 2500 | 600 | 54 000 |
Шкаф Марта | 2640 | 3100x3000 | 600 | 150 000 |
Монреаль | 2610 | 2400 | 600 | 74 000 |
Сити | 2500 | 1800 | 600 | 77 000 |
с желтым и серебряным зеркалом | 2200 | 1800 | 600 | 80 000 |
Идеал | 2200 | 1800 | 600 | 55 000 |
Прованс | 2700 | 3000 | 685 | 119 000 |
Багамы | 2300 | 2100 | 550 | 72 000 |
Уоллис | 2600 | 3200 | 600 | 105 000 |
Нью-Йорк | 2600 | 1900 | 600 | 65 000 |
Ибица | 2450 | 2100 | 570 | 61 000 |
ЛДСП Egger и декоративное зеркало | 2400 | 1800 | 600 | 78 000 |
с матовым и глянцевым стеклом под пленкой Oracal | 2200 | 1800 | 600 | 63 000 |
Афины | 2680 | 2700 | 600 | 112 000 |
Олово | 2450 | 200 | 620 | 75 000 |
Трапеза | 2200 | 1800 | 600 | 68 000 |
Шкаф Стиль | 2532 | 3564 | 600 | 89 000 |
с глянцевым белым стеклом и фотопечатью | 2400 | 3750 | 600 | 99 000 |
Неаполь | 2460 | 2600 | 650 | 78 000 |
ЛДСП индиан эбони со светлым и черным стеклом | 2500 | 2250 | 450 | 79 000 |
Позитано | 2610 | 3200 | 620 | 125 000 |
Кёльн | 2590 | 2000 | 600 | 65 000 |
Алтай | 2500 | 1800 | 600 | 62 000 |
Шанхай | 2640 | 2000 | 600 | 76 000 |
Вселенная | 2450 | 2900 | 600 | 84 000 |
Шкаф Лукреция | 2432 | 4264 | 600 | 105 000 |
Шкаф Торжок | 2500 | 2000 | 560 | 60 000 |
Барбара | 2500 | 2500 | 600 | 55 000 |
Патио | 2400 | 3750 | 600 | 110 000 |
Дамаск | 2580 | 2850 | 600 | 115 000 |
с матовым черным стеклом и зеркалом | 2200 | 2700 | 600 | 73 000 |
Баку | 2460 | 2000 | 600 | 76 000 |
Черногория | 2600 | 3500 | 610 | 101 000 |
Интерра | 2500 | 3000 | 685 | 97 000 |
Бисмарк | 2620 | 3000x2500 | 600 | 139 000 |
Оксфорд | 2600 | 1800 | 600 | 64 000 |
Эквадор | 2450 | 2400 | 550 | 78 000 |
Рамина | 2200 | 1800 | 600 | 78 000 |
Реал | 2500 | 1500(500) | 450 | 62 000 |
Алла | 2500 | 3700 | 88 000 | |
Сати | 2570 | 1600 | 600 | 60 000 |
Эвелина | 2500 | 3000 | 600 | 60 000 |
Феррари | 2400 | 2500 | 600 | 90 000 |
Сахара | 2500 | 2500 | 600 | 82 000 |
Сангрия | 2550 | 2800x2900 | 560 | 142 000 |
с пленкой Oracal на матовом стекле | 2600 | 1600 | 600 | 45 000 |
Туапсе | 2400 | 2100 | 550 | 68 000 |
Визбор | 2450 | 2900 | 600 | 68 000 |
Шкаф Микс | 2432 | 3664 | 600 | 90 000 |
Алжир | 2400 | 1800 | 600 | 68 000 |
Селена | 2600 | 2700 | 650 | 97 000 |
Шкаф Бергамо | 2432 | 3664 | 600 | 91 000 |
Шкаф с тонированным стеклом в алюминиевом профиле | 2400 | 2000 | 600 | 83 000 |
Милетина | 2500 | 2500 | 600 | 78 000 |
Гагры | 2450 | 3300 | 590 | 115 000 |
Мартин | 2500 | 2400 | 450 | 77 000 |
Мумбаи | 2590 | 2800 | 600 | 81 000 |
Шелли | 2580 | 2000 | 600 | 78 000 |
Сантьяго | 2690 | 2000 | 500 | 85 000 |
Лазурный берег | 2550 | 1900 | 610 | 80 000 |
Ультрамарин | 2600 | 3000 | 600 | 97 000 |
Крит | 2400 | 3200 | 600 | 110 000 |
Женевьева | 2600 | 2800 | 600 | 88 000 |
с фотопечатью на глянцевом стекле | 2300 | 2100 | 450 | 72 000 |
Пекин | 2680 | 2850 | 660 | 94 000 |
Афина | 3200 | 2550 | 600 | 99 000 |
Шкаф Alvic Luxe Rojo | 2432 | 3664 | 600 | 88 000 |
Кедр | 2400 | 2800 | 640 | 80 000 |
Эллада | 2400 | 2000 | 600 | 73 000 |
с фотопечатью Джинс на матовом стекле | 2000 | 2500 | 600 | 84 000 |
Флоренция | 2480 | 2000 | 600 | 81 000 |
ЛДСП венге светлый с белым стеклом | 2500 | 1800 | 600 | 47 000 |
с матовым бирюзовым стеклом и зеркалом | 2400 | 1800 | 600 | 48 000 |
Позитив | 2300 | 2220 | 600 | 58 000 |
Рим | 2490 | 3000 | 600 | 87 000 |
Прага | 2410 | 3000 | 600 | 99 000 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.