Шкафы двухстворчатые
Загрузить еще
Загрузить еще
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Деним | 2500 | 2400 | 685 | 71 000 |
Гамма | 2410 | 1900 | 600 | 75 000 |
Шкаф София | 2580 | 2200x2200 | 550 | 79 000 |
Гелиос | 2500 | 3050 | 685 | 105 000 |
Регина | 2540 | 1800x1800 | 500 | 69 000 |
Дина | 2300 | 2000 | 600 | 48 000 |
с матовым бирюзовым стеклом и зеркалом | 2400 | 1800 | 600 | 48 000 |
Олива | 2100 | 1500 | 600 | 58 000 |
Руза | 2500 | 3100 | 685 | 80 000 |
с желтым и серебряным зеркалом | 2200 | 1800 | 600 | 80 000 |
Айвенго | 2400 | 1200 | 600 | 41 000 |
Лилиана | 2400 | 1900 | 600 | 69 000 |
Эмилия | 2500 | 2400 | 600 | 78 000 |
Тамила | 2580 | 2100 | 600 | 79 000 |
Махагон | 2450 | 2000 | 600 | 98 000 |
Германия | 2300 | 2200 | 600 | 85 000 |
Мандарин | 2500 | 1800 | 600 | 60 000 |
Милетина | 2500 | 2500 | 600 | 78 000 |
ЛДСП Egger и декоративное зеркало | 2400 | 1800 | 600 | 78 000 |
Шкаф Меркурий | 2600 | 1920x2900 | 600 | 102 000 |
Бронза | 2600 | 1800 | 600 | 61 000 |
с сине-серебряным зеркалом | 2400 | 1800 | 600 | 84 000 |
с матовым белым стеклом и фотопечатью под дерево | 2500 | 2500 | 600 | 54 000 |
Олово | 2450 | 200 | 620 | 75 000 |
Роза в тени | 2450 | 1900 | 600 | 75 000 |
Венера | 2400 | 3000 | 685 | 83 000 |
Сальвадор | 2600 | 3200 | 580 | 87 000 |
Шкаф Дакар | 1200 | 1200 | 2300 | 46 000 |
с ротанговым полотном и крашеным стеклом | 2500 | 1600 | 450 | 52 000 |
Таити | 2800 | 2800 | 685 | 70 000 |
Алсу | 2460 | 2000 | 600 | 69 000 |
Багамы | 2300 | 2100 | 550 | 72 000 |
Шкаф Версаль | 2280 | 3100x2200 | 600 | 120 000 |
Экспресс | 2200 | 1800(430) | 600 | 34 000 |
Альфа | 2200 | 2400 | 600 | 90 000 |
Евгения | 2500 | 2100 | 600 | 86 000 |
Хельсинки | 2610 | 1750 | 600 | 61 000 |
с фотопечатью на глянцевом стекле | 2300 | 2100 | 450 | 72 000 |
Елец | 0 | |||
Санрис | 2500 | 3000 | 685 | 59 000 |
Джаз | 2500 | 3000 | 600 | 78 000 |
с черно-белым стеклом и ЛДСП бук | 2500 | 2350 | 600 | 70 000 |
с зеркалом серебро и ЛДСП дуб веллингтон | 2500 | 3000 | 685 | 69 000 |
Авантаж | 2390 | 2000 | 600 | 76 000 |
с фотопечатью осени на стекле | 2300 | 1800 | 450 | 54 000 |
Бейрут | 2100 | 2550 | 550 | 60 000 |
Люсия | 2400 | 2000 | 550 | 70 000 |
с фотопечатью на стекле Биг Бен | 2400 | 1600 | 600 | 42 000 |
Вязьма | 0 | |||
Толедо | 2250 | 2000 | 600 | 68 000 |
Осло | 2500 | 2000 | 550 | 71 000 |
с фотопечатью на стекле Вельс | 2400 | 1600 | 600 | 28 000 |
с фотопечатью на глянцевом стекле | 2400 | 2500 | 600 | 84 000 |
Сити | 2500 | 1800 | 600 | 77 000 |
Релакс | 2400 | 2700 | 600 | 85 000 |
Визбор | 2450 | 2900 | 600 | 68 000 |
Сати | 2570 | 1600 | 600 | 60 000 |
Кристина | 2600 | 1600 | 600 | 65 000 |
Флоренция | 2480 | 2000 | 600 | 81 000 |
с матовым стеклом под фиолетовой пленкой | 2200 | 1800 | 600 | 80 000 |
Лидия | 2450 | 2000 | 550 | 76 000 |
Сапфир | 2400 | 2000 | 650 | 67 000 |
Милана | 2450 | 1400 | 560 | 56 000 |
Мелисса | 2400 | 2200 | 600 | 86 000 |
Позитив | 2300 | 2220 | 600 | 58 000 |
с зеленым стеклом c фотопечатью | 2400 | 2400 | 685 | 96 000 |
Рамина | 2200 | 1800 | 600 | 78 000 |
Идея | 2300 | 2000 | 600 | 70 000 |
Престиж | 2200 | 1800 | 600 | 65 000 |
Цюрих | 2540 | 1200 | 400 | 45 000 |
Бис | 2500 | 3000 | 685 | 70 000 |
с фотопечатью на стекле Бангкок | 2400 | 2000 | 600 | 31 000 |
Максимум | 2300 | 1700 | 450 | 70 000 |
Чили | 2400 | 1800 | 600 | 94 000 |
Вуаль | 2500 | 1500 | 600 | 52 000 |
Трио | 2400 | 1800 | 600 | 90 000 |
Речной перламутр | 2450 | 2100 | 610 | 90 000 |
Саломея | 2500 | 1800 | 600 | 65 000 |
Элла | 2500 | 2500 | 600 | 90 000 |
Энри | 2500 | 2700 | 600 | 117 000 |
с матовым и глянцевым стеклом под пленкой Oracal | 2200 | 1800 | 600 | 63 000 |
Алжир | 2400 | 1800 | 600 | 68 000 |
Агата | 2500 | 3000 | 685 | 137 000 |
Ниагара | 2350 | 1800 | 550 | 68 000 |
ЛДСП Вяз и стекло тонированное белой пленкой | 2500 | 1500 | 450 | 42 000 |
Шкаф Токио | 2410 | 1800x1800 | 460 | 72 000 |
Линда | 2400 | 2700 | 600 | 127 000 |
со стеклом тонированным цветными пленками | 2400 | 2400 | 600 | 75 000 |
Алиса | 2450 | 1800 | 600 | 78 000 |
Трапеза | 2200 | 1800 | 600 | 68 000 |
Юнона | 2480 | 2000 | 550 | 80 000 |
с тонированным стеклом и ЛДСП испанский орех | 2500 | 3000 | 685 | 60 000 |
Фигаро | 2500 | 3000 | 685 | 81 000 |
Медея | 2500 | 2500 | 650 | 79 000 |
Арлекино | 2500 | 3000 | 685 | 77 000 |
Зарина | 2500 | 2100 | 600 | 84 000 |
Ольха | 2480 | 2300 | 600 | 68 000 |
Нью-Йорк | 2600 | 1900 | 600 | 65 000 |
Мьянма | 2500 | 1500 | 600 | 65 000 |
Фиеста | 2650 | 2000 | 600 | 79 000 |
Словения | 2500 | 2000 | 600 | 75 000 |
Алеста | 2580 | 2400 | 580 | 76 000 |
с фотопечатью на стекле Рио | 2400 | 1600 | 600 | 30 000 |
Монро | 2400 | 2800 | 685 | 79 000 |
Карри | 2800 | 3100 | 685 | 97 000 |
Дана | 0 | |||
ЛДСП бук с прозрачным стеклом | 2400 | 1800 | 450 | 57 000 |
с пленкой Oracal на матовом стекле | 2600 | 1600 | 600 | 45 000 |
с матовым и глянцевым серым стеклом | 1800 | 2400 | 600 | 81 000 |
Лорена | 2500 | 2500 | 600 | 70 000 |
Селена | 2500 | 1900 | 600 | 72 000 |
с зеркалом София | 2400 | 1600 | 600 | 25 000 |
со стеклом под белой и светло-оранжевой пленкой | 2300 | 2500 | 600 | 53 000 |
с фотопечатью Джинс на матовом стекле | 2000 | 2500 | 600 | 84 000 |
с матовым стеклом под серой пленкой Oracal | 2400 | 2500 | 600 | 69 000 |
Румяна | 2450 | 2200 | 650 | 68 000 |
Прованс | 2700 | 3000 | 685 | 119 000 |
Резеда | 2800 | 3000 | 685 | 85 000 |
Патриция | 2400 | 1900 | 600 | 74 000 |
Хургада 2 | 2650 | 2000 | 600 | 91 000 |
Спутник | 2500 | 2950 | 685 | 79 000 |
с тонированным белым стеклом и TSS Sherwood | 2500 | 3000 | 685 | 97 000 |
Верея | 0 | |||
с фиолетовым зеркалом | 2200 | 2500 | 600 | 92 000 |
Мадагаскар | 2550 | 2000 | 600 | 87 000 |
Дятьково | 0 | |||
Оксфорд | 2600 | 1800 | 600 | 64 000 |
Луиза | 2200 | 2700 | 600 | 75 000 |
Бургундия | 2550 | 2100 | 600 | 69 000 |
Изабелла | 2500 | 2900 | 600 | 86 000 |
Нептун | 2400 | 2800 | 600 | 71 000 |
Индиго | 2420 | 2000 | 600 | 86 000 |
Лазурный берег | 2550 | 1900 | 610 | 80 000 |
Лима | 2450 | 2000 | 600 | 71 000 |
Коста-Рика | 2450 | 2000 | 600 | 90 000 |
Венгрия | 2450 | 2200 | 550 | 85 000 |
Эвита | 2400 | 2100 | 600 | 73 000 |
Анталия | 2600 | 1400 | 600 | 58 000 |
Гавань | 2460 | 2000 | 610 | 78 000 |
с разноцветной фотопечатью | 2500 | 1800 | 600 | 68 000 |
ЛДСП венге светлый с белым стеклом | 2500 | 1800 | 600 | 47 000 |
Евпатория | 2560 | 1600 | 590 | 59 000 |
Палермо | 2500 | 2000 | 500 | 55 000 |
с черным стеклом и ЛДСП миланский орех | 2500 | 2700 | 80 000 | |
Леонардо | 2300 | 2000 | 600 | 70 000 |
со стеклом, фотопечатью и ЛДСП дуб венге Канди | 2400 | 1600 | 600 | 39 000 |
Ирина | 2400 | 2500 | 600 | 89 000 |
Шкаф Ассоль | 2610 | 1900x2600 | 600 | 115 000 |
Идеал | 2200 | 1800 | 600 | 55 000 |
с пескоструйным рисунком на зеркале Белиз | 2400 | 1600 | 600 | 39 000 |
Шкаф купе Галерея | 2400 | 1800 | 600 | 69 000 |
с пескоструйным рисунком на зеркале и ЛДСП с фотопечатью Ля-Рошель | 2400 | 1600 | 600 | 31 000 |
Эвилин | 2700 | 2600 | 600 | 96 000 |
Вега | 2300 | 2000 | 600 | 66 000 |
Туапсе | 2400 | 2100 | 550 | 68 000 |
Сириус | 2500 | 3000 | 685 | 56 000 |
Эллада | 2400 | 2000 | 600 | 73 000 |
Дубай | 2200 | 1850 | 550 | 54 000 |
Майа | 2570 | 1800 | 600 | 84 000 |
Столлайн | 2400 | 2000 | 450 | 45 000 |
Чезар | 2400 | 1800 | 600 | 68 000 |
Шелли | 2580 | 2000 | 600 | 78 000 |
Аделина | 2450 | 1800 | 500 | 55 000 |
Верона | 2650 | 1900 | 600 | 67 000 |
Долорес | 2400 | 2500 | 600 | 80 000 |
Вилена | 2500 | 3000 | 685 | 73 000 |
Эфиопия | 2430 | 2000 | 600 | 89 000 |
Сантьяго | 2690 | 2000 | 500 | 85 000 |
с глянцевым серым стеклом и зеркалом графит | 2200 | 1800 | 600 | 70 000 |
Юлис | 2300 | 2000 | 550 | 60 000 |
с фотопечатью на глянцевом стекле | 2400 | 2500 | 600 | 75 000 |
Кёльн | 2590 | 2000 | 600 | 65 000 |
Лаос | 2500 | 2000 | 600 | 91 000 |
Шкаф Найроби | 1400 | 1400 | 2300 | 49 000 |
Канны | 2640 | 2100 | 610 | 66 000 |
Сан-Марино | 2350 | 1800 | 600 | 68 000 |
Шанхай | 2640 | 2000 | 600 | 76 000 |
Мальта | 2450 | 1600 | 600 | 67 000 |
Веста | 2450 | 2700 | 500 | 98 000 |
Ребекка | 2600 | 1500 | 600 | 58 000 |
Эмма | 2700 | 2100(470) | 600 | 88 000 |
Магнолия | 2300 | 1500(600) | 600 | 79 000 |
Сорренто | 2600 | 1800 | 600 | 72 000 |
Болгария | 2500 | 1800 | 600 | 78 000 |
Баку | 2460 | 2000 | 600 | 76 000 |
Леонсия | 2200 | 2200 | 600 | 70 000 |
Таллин | 2620 | 2000 | 600 | 84 000 |
Бланка | 2400 | 1600(500) | 450 | 50 000 |
Джесс | 2600 | 2900 | 600 | 92 000 |
Миэль | 2400 | 2700 | 600 | 80 000 |
ЛДСП дуб молочный с фотопечатью Лос-Анжелес | 2400 | 1600 | 600 | 32 000 |
Примула | 2480 | 1500 | 600 | 56 000 |
Алтай | 2500 | 1800 | 600 | 62 000 |
Сюита | 2500 | 3000 | 685 | 92 000 |
с фотопечатью под дерево на глянцевом стекле | 2200 | 2200 | 600 | 73 000 |
с оранжевым зеркалом | 2400 | 1800 | 600 | 83 000 |
Сердолик | 2500 | 1890 | 560 | 76 000 |
с глянцевым черным стеклом и фотопечатью | 2200 | 2200 | 600 | 84 000 |
Мы приедем в любой город из списка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону.